- Accueil
- Radio et audio numérique
- Ma radio FM et DAB+
- Toutes les fréquences pour Générations [SARL Générations DAB]
Générations [SARL Générations DAB]
Caractéristiques de la radio
-
DAB+
- Nationale
Voir plus d'informations
Générations [SARL Générations DAB]
SARL Générations DAB
D - SERVICES DE RADIO THÉMATIQUES
- DAB+ - nationale - SID=FE50
Liste des émetteurs par ville
Liste des émetteurs par lesquels vous pouvez recevoir cette radio en DAB+ et en FM
| Diff Diffusion | Fréq. Fréquence en MHz (bloc) | Type Radio (type) | Émetteur Site de diffusion |
|---|---|---|---|
| DAB+ | 194.064MHz (7D) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 01 - SAINT-GENIS-POUILLY - CROZET |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 13 - MARSEILLE - SIMIANE-COLLONGUE |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 13 - MARSEILLE POMÈGUES - MARSEILLE |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 14 - CAEN - SAINT-CONTEST |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 14 - PONT-L’ÉVÊQUE - REUX |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 15 - SAINT-FLOUR - VABRES |
| DAB+ | 218.640MHz (5C) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 21 - DIJON - DIJON |
| DAB+ | 209.936MHz (10A) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 22 - DINAN - QUÉVERT |
| DAB+ | 209.936MHz (10A) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 22 - SAINT-BRIEUC - PLÉRIN |
| DAB+ | 202.928MHz (9A) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 26 - MONTÉLIMAR - SAVASSE |
| DAB+ | 202.928MHz (9A) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 26 - ROMANS-SUR-ISÈRE - BEAUREGARD-BARET |
| DAB+ | 202.928MHz (9A) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 07 - TOURNON-SUR-RHÔNE - CROZES-HERMITAGE |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 27 - ÉVREUX - ÉVREUX |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 27 - LOUVIERS - LOUVIERS |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 27 - VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON - PISEUX |
| DAB+ | 192.352MHz (7C) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 29 - BREST - BREST |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 03 - MONTLUÇON - DÉSERTINES |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 03 - MOULINS - YZEURE |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 03 - VICHY - LE VERNET |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 30 - VÉNÉJAN - VÉNÉJAN |
| DAB+ | 222.064MHz (11D) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 30 - NÎMES - NÎMES |
| DAB+ | 199.360MHz (8C) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 31 - TOULOUSE - TOULOUSE |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 33 - BORDEAUX - BOULIAC |
| DAB+ | 209.936MHz (10A) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 35 - RENNES - CESSON-SÉVIGNÉ |
| DAB+ | 209.936MHz (10A) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 35 - FOUGÈRES - LÉCOUSSE |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 37 - TOURS - TOURS |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 37 - CHINON - LA ROCHE-CLERMAULT |
| DAB+ | 209.936MHz (10A) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 41 - BLOIS - VILLEBAROU |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 42 - SAINT-ÉTIENNE - SAINT-ÉTIENNE |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 42 - ROANNE - CHERIER |
| DAB+ | 223.936MHz (12A) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 44 - NANTES - SAINT-HERBLAIN |
| DAB+ | 209.936MHz (10A) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 45 - ORLÉANS - FLEURY-LES-AUBRAIS |
| DAB+ | 209.936MHz (10A) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 45 - MONTARGIS - MONTARGIS |
| DAB+ | 216.928MHz (11A) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 49 - ANGERS - ANGERS |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 50 - VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY - VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 50 - SAINT-LÔ - SAINT-GEORGES-MONTCOCQ |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 50 - AVRANCHES - SAINT-SENIER-SOUS-AVRANCHES |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 51 - REIMS - BERRU |
| DAB+ | 218.640MHz (11B) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 53 - LAVAL - LAVAL |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 54 - NANCY - LUDRES |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 54 - NANCY - MALZÉVILLE |
| DAB+ | 209.936MHz (10A) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 56 - PLOËRMEL - GOURHEL |
| DAB+ | 209.936MHz (10A) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 56 - VANNES - VANNES |
| DAB+ | 174.928MHz (5A) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 57 - METZ - SCY-CHAZELLES |
| DAB+ | 195.936MHz (8A) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 59 - LILLE - VILLENEUVE-D'ASCQ |
| DAB+ | 195.936MHz (8A) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 59 - DUNKERQUE - DUNKERQUE |
| DAB+ | 195.936MHz (8A) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 59 - VALENCIENNES - MARLY |
| DAB+ | 195.936MHz (8A) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 59 - LILLE - VILLENEUVE-D'ASCQ |
| DAB+ | 195.936MHz (8A) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 59 - DUNKERQUE - DUNKERQUE |
| DAB+ | 195.936MHz (8A) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 59 - VALENCIENNES - MARLY |
| DAB+ | 218.640MHz (11B) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 06 - NICE - VILLEFRANCHE-SUR-MER |
| DAB+ | 218.640MHz (11B) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 06 - CANNES - VALLAURIS |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 61 - ALENÇON - BRULLEMAIL |
| DAB+ | 195.936MHz (8A) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 62 - ARRAS, BÉTHUNE, DOUAI ET LENS - BOUVIGNY-BOYEFFLES |
| DAB+ | 195.936MHz (8A) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 62 - BOULOGNE-SUR-MER - SAINT-MARTIN-BOULOGNE |
| DAB+ | 195.936MHz (8A) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 62 - BOULOGNE-SUR-MER - SAINT-MARTIN-BOULOGNE |
| DAB+ | 195.936MHz (8A) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 62 - CALAIS - CALAIS |
| DAB+ | 195.936MHz (8A) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 62 - ARRAS, BÉTHUNE, DOUAI ET LENS - BOUVIGNY-BOYEFFLES |
| DAB+ | 195.936MHz (8A) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 62 - BOULOGNE-SUR-MER - SAINT-MARTIN-BOULOGNE |
| DAB+ | 195.936MHz (8A) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 62 - BOULOGNE-SUR-MER - SAINT-MARTIN-BOULOGNE |
| DAB+ | 195.936MHz (8A) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 62 - CALAIS - CALAIS |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 63 - CLERMONT-FERRAND - ORCINES |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 63 - ISSOIRE - ORBEIL |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 63 - THIERS - THIERS |
| DAB+ | 187.072MHz (6D) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 67 - STRASBOURG - STRASBOURG |
| DAB+ | 187.072MHz (6D) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 67 - STRASBOURG - STRASBOURG |
| DAB+ | 187.072MHz (6D) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 67 - STRASBOURG - STRASBOURG |
| DAB+ | 187.072MHz (6D) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 68 - COLMAR - COLMAR |
| DAB+ | 187.072MHz (6D) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 68 - MULHOUSE - MULHOUSE |
| DAB+ | 187.072MHz (6D) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 68 - COLMAR - COLMAR |
| DAB+ | 187.072MHz (6D) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 68 - MULHOUSE - MULHOUSE |
| DAB+ | 181.936MHz (6A) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 69 - LYON - SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR |
| DAB+ | 181.936MHz (6A) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 69 - VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE - POMMIERS |
| DAB+ | 181.936MHz (6A) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 69 - LYON - SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR |
| DAB+ | 181.936MHz (6A) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 69 - VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE - POMMIERS |
| DAB+ | 202.928MHz (9A) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 07 - ANNONAY - ANNONAY |
| DAB+ | 202.928MHz (9A) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 26 - VALENCE - SAINT-ROMAIN-DE-LERPS |
| DAB+ | 201.072MHz (8D) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 71 - CHALON-SUR-SAÔNE - BISSEY-SOUS-CRUCHAUD |
| DAB+ | 201.072MHz (8D) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 71 - LE CREUSOT - LE CREUSOT |
| DAB+ | 190.640MHz (7B) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 72 - LE MANS - LE MANS |
| DAB+ | 190.640MHz (7B) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 72 - LE MANS-TRANGÉ - TRANGÉ |
| DAB+ | 194.064MHz (7D) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 74 - ANNEMASSE - MONNETIER-MORNEX |
| DAB+ | 218.640MHz (11B) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 75 - PARIS - PARIS 17E ARRONDISSEMENT |
| DAB+ | 213.360MHz (10C) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 76 - ROUEN - ROUEN |
| DAB+ | 215.072MHz (10D) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 76 - LE HAVRE - LE HAVRE |
| DAB+ | 215.072MHz (10D) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 76 - LE HAVRE - LE HAVRE |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 14 - DEAUVILLE, HONFLEUR - LE HAVRE |
| DAB+ | 220.352MHz (11C) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 80 - AMIENS - DURY |
| DAB+ | 220.352MHz (11C) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 83 - TOULON - SIX-FOURS-LES-PLAGES |
| DAB+ | 220.352MHz (11C) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 83 - SOLLIÈS-PONT - SOLLIÈS-VILLE |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 84 - AVIGNON - LE PONTET |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 37 - DESCARTES - BUXEUIL |
| DAB+ | 187.072MHz (6D) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 87 - LIMOGES - LIMOGES |
| DAB+ | 187.072MHz (6D) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 87 - BOISSEUIL - BOISSEUIL |
| DAB+ | 218.640MHz (11B) | Générations [SARL Générations DAB] (nationale) | 75 - PARIS, BAGNOLET - BAGNOLET |
En savoir plus sur la radio
Générations [SARL Générations DAB] est une radio qui émet en DAB+. Elle est diffusée sur 7352 villes en France. Générations [SARL Générations DAB] est accessible via 95 émetteurs DAB+.
Générations est une Radio hip hop diffusant tout le répertoire de la « Black music ». Radio musicale, culturelle et urbaine, La programmation musicale alterne des tranches de play-list animées, des morceaux du répertoire hip-hop et RnB contemporain, de la Soul, des classiques de la black music ; et des tranches d’émissions spécialisées, dédiées à une catégorie de ce répertoire : reggae, soul, funk, rap français, RnB, world music. Toujours en quête de nouveaux talents, Générations fait découvrir les nouvelles tendances musicales.