Sommaire
Caractéristiques de la radio
Voir plus d'informations
Nationale
Nom du service
NRJ
Éditeur
SAS NRJ
Catégorie
D - SERVICES DE RADIO THÉMATIQUES
Mode de diffusion - nature de l'autorisation correspondante – signalisation
- FM - nationale - SID=F2F8
- DAB+ - nationale - SID=F2F8
Liste des émetteurs par ville
Liste des émetteurs par lesquels vous pouvez recevoir cette radio DAB + et FM
| Diff Diffusion | Fréq. Fréquence en MHz (bloc) | Type Radio (type) | Émetteur Site de diffusion |
|---|---|---|---|
| FM | 91.9MHz | NRJ (nationale) | 01 - NANTUA - NURIEUX-VOLOGNAT |
| FM | 102.6MHz | NRJ (nationale) | 01 - BELLEY - BELLEY |
| FM | 103.2MHz | NRJ (nationale) | 01 - OYONNAX - OYONNAX |
| FM | 90.8MHz | NRJ (nationale) | 02 - CHÂTEAU-THIERRY - CHÂTEAU-THIERRY |
| FM | 100.3MHz | NRJ (nationale) | 02 - SOISSONS - CROUY |
| FM | 96.4MHz | NRJ (nationale) | 02 - SAINT-QUENTIN - SAINT-QUENTIN |
| FM | 92.2MHz | NRJ (nationale) | 02 - LAON - LAON |
| FM | 96.3MHz | NRJ (nationale) | 03 - MONTLUÇON - DÉSERTINES |
| FM | 88.3MHz | NRJ (nationale) | 03 - MOULINS - BRESSOLLES |
| FM | 97.0MHz | NRJ (nationale) | 04 - MALIJAI - LES MÉES |
| FM | 100.5MHz | NRJ (nationale) | 04 - BARCELONNETTE - ENCHASTRAYES |
| FM | 102.6MHz | NRJ (nationale) | 04 - MANOSQUE - GRÉOUX-LES-BAINS |
| FM | 97.1MHz | NRJ (nationale) | 04 - DIGNE-LES-BAINS - DIGNE-LES-BAINS |
| FM | 90.0MHz | NRJ (nationale) | 04 - ALLOS - ALLOS |
| FM | 95.7MHz | NRJ (nationale) | 05 - GAP - GAP |
| FM | 91.2MHz | NRJ (nationale) | 05 - LARAGNE-MONTÉGLIN - MONTCLUS |
| FM | 94.2MHz | NRJ (nationale) | 05 - EMBRUN - SAINT-SAUVEUR |
| FM | 97.9MHz | NRJ (nationale) | 05 - GUILLESTRE - RÉOTIER |
| FM | 87.6MHz | NRJ (nationale) | 05 - MONTGENÈVRE - MONTGENÈVRE |
| FM | 98.4MHz | NRJ (nationale) | 05 - BRIANÇON - BRIANÇON |
| FM | 98.2MHz | NRJ (nationale) | 05 - L'ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE - SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIÈRES |
| FM | 94.8MHz | NRJ (nationale) | 05 - LA SALLE-LES-ALPES - LA SALLE-LES-ALPES |
| FM | 89.6MHz | NRJ (nationale) | 05 - LA GRAVE - LA GRAVE |
| FM | 94.9MHz | NRJ (nationale) | 06 - ROQUEBILLIÈRE - LA BOLLÈNE-VÉSUBIE |
| FM | 106.1MHz | NRJ (nationale) | 06 - SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE - SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE |
| FM | 101.2MHz | NRJ (nationale) | 06 - ISOLA - ISOLA |
| FM | 100.9MHz | NRJ (nationale) | 48 - LANGOGNE - LE PLAGNAL |
| FM | 99.6MHz | NRJ (nationale) | 07 - PRIVAS - SAINT-PRIEST |
| FM | 104.8MHz | NRJ (nationale) | 07 - VALLON-PONT-D'ARC - SAMPZON |
| FM | 95.4MHz | NRJ (nationale) | 08 - VOUZIERS - FALAISE |
| FM | 89.0MHz | NRJ (nationale) | 08 - SEDAN - SEDAN |
| FM | 104.2MHz | NRJ (nationale) | 08 - BOGNY-SUR-MEUSE - BOGNY-SUR-MEUSE |
| FM | 91.4MHz | NRJ (nationale) | 08 - FUMAY - FUMAY |
| FM | 96.3MHz | NRJ (nationale) | 08 - REVIN - REVIN |
| FM | 95.4MHz | NRJ (nationale) | 09 - FOIX - PRAYOLS |
| FM | 95.3MHz | NRJ (nationale) | 09 - TARASCON-SUR-ARIÈGE - TARASCON-SUR-ARIÈGE |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | NRJ (nationale) | 01 - VALSERHÔNE - VALSERHÔNE |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | NRJ (nationale) | 01 - VALSERHÔNE - VALSERHÔNE |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | NRJ (nationale) | 01 - BOURG-EN-BRESSE - RAMASSE |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | NRJ (nationale) | 01 - CHARIX - CHARIX |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | NRJ (nationale) | 01 - LES NEYROLLES - LES NEYROLLES |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | NRJ (nationale) | 01 - MAILLAT - MAILLAT |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | NRJ (nationale) | 01 - PONCIN - PONCIN |
| FM | 100.6MHz | NRJ (nationale) | 11 - CARCASSONNE - CARCASSONNE |
| FM | 100.3MHz | NRJ (nationale) | 11 - NARBONNE - NARBONNE |
| FM | 92.7MHz | NRJ (nationale) | 11 - LÉZIGNAN-CORBIÈRES - LÉZIGNAN-CORBIÈRES |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | NRJ (nationale) | 11 - NARBONNE - MOUSSAN |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | NRJ (nationale) | 11 - CARCASSONNE - PALAJA |
| DAB+ | 178.352MHz (5C) | NRJ (nationale) | 11 - DURBAN-CORBIÈRES - FONTJONCOUSE |
| DAB+ | 178.352MHz (5C) | NRJ (nationale) | 11 - TREILLES - TREILLES |
| FM | 96.3MHz | NRJ (nationale) | 12 - RODEZ - LUC-LA-PRIMAUBE |
| FM | 89.2MHz | NRJ (nationale) | 12 - DECAZEVILLE - BOISSE-PENCHOT |
| FM | 100.3MHz | NRJ (nationale) | 12 - VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE - VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE |
| FM | 106.9MHz | NRJ (nationale) | 12 - SÉVÉRAC-LE-CHATEAU - LAVERNHE |
| FM | 95.5MHz | NRJ (nationale) | 12 - MILLAU - MILLAU |
| FM | 103.5MHz | NRJ (nationale) | 12 - SAINT-AFFRIQUE - SAINT-AFFRIQUE |
| DAB+ | 192.352MHz (7C) | NRJ (nationale) | 13 - AUBAGNE - ROQUEVAIRE |
| DAB+ | 192.352MHz (7C) | NRJ (nationale) | 13 - MARSEILLE - SEPTÈMES-LES-VALLONS |
| DAB+ | 192.352MHz (7C) | NRJ (nationale) | 13 - AIX-EN-PROVENCE - MEYREUIL |
| FM | 104.1MHz | NRJ (nationale) | 14 - BAYEUX - BAYEUX |
| FM | 106.6MHz | NRJ (nationale) | 14 - VIRÉ - VIRE |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | NRJ (nationale) | 14 - CAEN - HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | NRJ (nationale) | 14 - PONT-L’ÉVÊQUE - REUX |
| FM | 98.1MHz | NRJ (nationale) | 15 - SAINT-FLOUR - TALIZAT |
| FM | 101.8MHz | NRJ (nationale) | 15 - AURILLAC - AURILLAC |
| FM | 102.2MHz | NRJ (nationale) | 16 - ANGOULÊME - SOYAUX |
| FM | 98.6MHz | NRJ (nationale) | 16 - COGNAC - COGNAC |
| FM | 99.8MHz | NRJ (nationale) | 16 - CONFOLENS - CONFOLENS |
| FM | 94.0MHz | NRJ (nationale) | 17 - ROCHEFORT - MORAGNE |
| FM | 94.4MHz | NRJ (nationale) | 17 - SAINTES - SAINTES |
| FM | 90.0MHz | NRJ (nationale) | 17 - ROYAN - SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | NRJ (nationale) | 17 - MAZERAY - MAZERAY |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | NRJ (nationale) | 17 - SAINTES - SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | NRJ (nationale) | 17 - ÎLE-D'OLÉRON - SAINT-PIERRE-D'OLÉRON |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | NRJ (nationale) | 17 - LA ROCHELLE - PUILBOREAU |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | NRJ (nationale) | 17 - ROCHEFORT - ROCHEFORT |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | NRJ (nationale) | 17 - ROYAN - VAUX-SUR-MER |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | NRJ (nationale) | 17 - SEMOUSSAC - SEMOUSSAC |
| FM | 92.6MHz | NRJ (nationale) | 58 - COSNE-COURS-SUR-LOIRE - ASSIGNY |
| FM | 90.5MHz | NRJ (nationale) | 18 - BOURGES - BOURGES |
| FM | 95.0MHz | NRJ (nationale) | 19 - TULLE - TULLE |
| FM | 103.8MHz | NRJ (nationale) | 19 - USSEL - USSEL |
| FM | 95.2MHz | NRJ (nationale) | 19 - UZERCHE - UZERCHE |
| FM | 99.2MHz | NRJ (nationale) | 19 - ARGENTAT - MONCEAUX-SUR-DORDOGNE |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | NRJ (nationale) | 02 - SAINT-QUENTIN - SAINT-QUENTIN |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | NRJ (nationale) | 02 - CHÂTEAU-THIERRY - CHÂTEAU-THIERRY |
| FM | 101.9MHz | NRJ (nationale) | 21 - CHÂTILLON-SUR-SEINE - CHÂTILLON-SUR-SEINE |
| FM | 102.3MHz | NRJ (nationale) | 21 - MONTBARD - MONTBARD |
| FM | 100.6MHz | NRJ (nationale) | 21 - DIJON - CHENÔVE |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | NRJ (nationale) | 21 - ARNAY-LE-DUC - PAINBLANC |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | NRJ (nationale) | 21 - BEAUNE - BEAUNE |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | NRJ (nationale) | 21 - DIJON - CHENÔVE |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | NRJ (nationale) | 21 - ÉPOISSES - ÉPOISSES |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | NRJ (nationale) | 21 - FLEUREY-SUR-OUCHE - ANCEY |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | NRJ (nationale) | 21 - THOREY-SOUS-CHARNY - THOREY-SOUS-CHARNY |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | NRJ (nationale) | 21 - SELONGEY - SELONGEY |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | NRJ (nationale) | 21 - IS-SUR-TILLE - SELONGEY |
| FM | 105.1MHz | NRJ (nationale) | 22 - DINAN - LÉHON |
| FM | 96.5MHz | NRJ (nationale) | 22 - GUINGAMP - GUINGAMP |
| FM | 96.5MHz | NRJ (nationale) | 22 - TRÉGUIER - TRÉDARZEC |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | NRJ (nationale) | 22 - GUINGAMP - PLOUISY |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | NRJ (nationale) | 22 - PLOUNÉRIN - PLOUNÉRIN |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | NRJ (nationale) | 22 - SAINT-BRIEUC - PLÉRIN |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | NRJ (nationale) | 22 - CAULNES - CAULNES |
| FM | 99.8MHz | NRJ (nationale) | 23 - GUÉRET - SAINT-LÉGER-LE-GUÉRÉTOIS |
| FM | 101.1MHz | NRJ (nationale) | 23 - AUBUSSON - AUBUSSON |
| FM | 106.6MHz | NRJ (nationale) | 23 - BOURGANEUF - FAUX-MAZURAS |
| FM | 95.2MHz | NRJ (nationale) | 24 - PÉRIGUEUX - COULOUNIEIX-CHAMIERS |
| FM | 101.8MHz | NRJ (nationale) | 24 - BERGERAC - BERGERAC |
| FM | 101.3MHz | NRJ (nationale) | 24 - SARLAT-LA-CANÉDA - SARLAT-LA-CANÉDA |
| FM | 100.9MHz | NRJ (nationale) | 25 - BESANÇON - BESANÇON |
| FM | 106.2MHz | NRJ (nationale) | 25 - MONTBÉLIARD - SOCHAUX |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | NRJ (nationale) | 25 - BESANÇON - VYT-LÈS-BELVOIR |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | NRJ (nationale) | 25 - BESANÇON - MONTFAUCON |
| FM | 99.6MHz | NRJ (nationale) | 26 - DIEULEFIT - LE POËT-LAVAL |
| FM | 100.5MHz | NRJ (nationale) | 26 - DIE - DIE |
| FM | 98.7MHz | NRJ (nationale) | 26 - BUIS-LES-BARONNIES - BUIS-LES-BARONNIES |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | NRJ (nationale) | 26 - MONTÉLIMAR - SAVASSE |
| FM | 91.2MHz | NRJ (nationale) | 27 - PONT-AUDEMER - PONT-AUDEMER |
| FM | 100.8MHz | NRJ (nationale) | 27 - VERNEUIL-SUR-AVRE - VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | NRJ (nationale) | 27 - PONT-AUDEMER - PONT-AUDEMER |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | NRJ (nationale) | 27 - LOUVIERS - FONTAINE-BELLENGER |
| FM | 103.0MHz | NRJ (nationale) | 28 - CHÂTEAUDUN - SAINT-DENIS-LES-PONTS |
| FM | 100.5MHz | NRJ (nationale) | 28 - NOGENT-LE-ROTROU - MARGON |
| FM | 100.4MHz | NRJ (nationale) | 28 - CHARTRES - CHARTRES |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | NRJ (nationale) | 28 - CHARTRES - SOURS |
| FM | 103.5MHz | NRJ (nationale) | 29 - MORLAIX - SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS |
| FM | 105.7MHz | NRJ (nationale) | 29 - CHÂTEAULIN - CHÂTEAULIN |
| FM | 99.9MHz | NRJ (nationale) | 29 - QUIMPER - QUIMPER |
| FM | 106.0MHz | NRJ (nationale) | 29 - CONCARNEAU - CONCARNEAU |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | NRJ (nationale) | 29 - BREST - BREST |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | NRJ (nationale) | 29 - MORLAIX - SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | NRJ (nationale) | 29 - CHÂTEAULIN - CAST |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | NRJ (nationale) | 29 - CONCARNEAU - CONCARNEAU |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | NRJ (nationale) | 29 - QUIMPER - QUIMPER |
| FM | 99.6MHz | NRJ (nationale) | 03 - VICHY - LE VERNET |
| FM | 106.0MHz | NRJ (nationale) | 30 - ALÈS - SAINT-JEAN-DU-PIN |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | NRJ (nationale) | 30 - VÉNÉJAN - VÉNÉJAN |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | NRJ (nationale) | 30 - NÎMES - NÎMES |
| FM | 102.6MHz | NRJ (nationale) | 31 - SAINT-GAUDENS - SAINT-GAUDENS |
| FM | 103.3MHz | NRJ (nationale) | 31 - CHAUM - CHAUM |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | NRJ (nationale) | 31 - TOULOUSE - TOULOUSE |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | NRJ (nationale) | 31 - AVIGNONET-LAURAGAIS - AVIGNONET-LAURAGAIS |
| FM | 89.3MHz | NRJ (nationale) | 32 - NOGARO - NOGARO |
| FM | 97.0MHz | NRJ (nationale) | 32 - CONDOM - CONDOM |
| FM | 92.8MHz | NRJ (nationale) | 32 - AUCH - AUCH |
| FM | 103.2MHz | NRJ (nationale) | 32 - MIRANDE - MIRANDE |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | NRJ (nationale) | 33 - BORDEAUX - BOULIAC |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | NRJ (nationale) | 33 - CÉZAC - CÉZAC |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | NRJ (nationale) | 33 - LANGON - SAINT-MAIXANT |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | NRJ (nationale) | 33 - REIGNAC - REIGNAC |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | NRJ (nationale) | 33 - LUGOS - LUGOS |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | NRJ (nationale) | 33 - MIOS - MIOS |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | NRJ (nationale) | 33 - ARCACHON - LA TESTE-DE-BUCH |
| FM | 106.7MHz | NRJ (nationale) | 34 - CLERMONT-L'HÉRAULT - CLERMONT-L'HÉRAULT |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | NRJ (nationale) | 34 - MONTPELLIER - MONTPELLIER |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | NRJ (nationale) | 34 - BÉZIERS - BÉZIERS |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | NRJ (nationale) | 34 - SÈTE - POUSSAN |
| FM | 101.1MHz | NRJ (nationale) | 35 - SAINT-MALO - SAINT-MÉLOIR-DES-ONDES |
| FM | 106.5MHz | NRJ (nationale) | 35 - FOUGÈRES - FOUGÈRES |
| FM | 105.7MHz | NRJ (nationale) | 35 - REDON - REDON |
| FM | 102.8MHz | NRJ (nationale) | 35 - VITRÉ - VITRÉ |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | NRJ (nationale) | 35 - RENNES - CESSON-SÉVIGNÉ |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | NRJ (nationale) | 35 - SAINT-MALO - SAINT-MÉLOIR-DES-ONDES |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | NRJ (nationale) | 35 - VITRÉ - VITRÉ |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | NRJ (nationale) | 35 - BAIN-DE-BRETAGNE - BAIN-DE-BRETAGNE |
| FM | 105.2MHz | NRJ (nationale) | 36 - ISSOUDUN - ISSOUDUN |
| FM | 105.3MHz | NRJ (nationale) | 36 - ARGENTON-SUR-CREUSE - MALICORNAY |
| FM | 101.1MHz | NRJ (nationale) | 36 - CHÂTEAUROUX - LE POINÇONNET |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | NRJ (nationale) | 37 - SAINT-ÉPAIN - SAINT-ÉPAIN |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | NRJ (nationale) | 37 - TOURS - TOURS |
| FM | 103.9MHz | NRJ (nationale) | 38 - LA MURE - CHÂTEL-EN-TRIÈVES |
| FM | 102.2MHz | NRJ (nationale) | 38 - LES DEUX ALPES - VÉNOSC |
| FM | 96.2MHz | NRJ (nationale) | 38 - VINAY - SAINT-GERVAIS |
| FM | 101.4MHz | NRJ (nationale) | 38 - L'ALPE D'HUEZ - VILLARD-REYMOND |
| FM | 102.2MHz | NRJ (nationale) | 38 - VILLARD-DE-LANS - VILLARD-DE-LANS |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | NRJ (nationale) | 38 - LA TOUR-DU-PIN - BIOL |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | NRJ (nationale) | 38 - GRENOBLE - CHAMROUSSE |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | NRJ (nationale) | 38 - VOIRON - MONTAUD |
| FM | 100.9MHz | NRJ (nationale) | 39 - LONS-LE-SAUNIER - MONTAIGU |
| FM | 90.9MHz | NRJ (nationale) | 39 - SAINT-CLAUDE - SAINT-CLAUDE |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | NRJ (nationale) | 39 - DOLE - MONNIÈRES |
| FM | 90.5MHz | NRJ (nationale) | 40 - MONT-DE-MARSAN - SAINT-PIERRE-DU-MONT |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | NRJ (nationale) | 40 - SAUGNACQ-ET-MURET - SAUGNACQ-ET-MURET |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | NRJ (nationale) | 40 - LABOUHEYRE - LABOUHEYRE |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | NRJ (nationale) | 40 - ONESSE-LAHARIE - ONESSE-LAHARIE |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | NRJ (nationale) | 40 - SOLFÉRINO - SOLFÉRINO |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | NRJ (nationale) | 40 - MONT-DE-MARSAN - SAINT-PIERRE-DU-MONT |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | NRJ (nationale) | 40 - DAX - SAINT-PAUL-LÈS-DAX |
| FM | 102.4MHz | NRJ (nationale) | 41 - ROMORANTIN-LANTHENAY - ROMORANTIN-LANTHENAY |
| FM | 102.2MHz | NRJ (nationale) | 41 - BLOIS - BLOIS |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | NRJ (nationale) | 41 - BLOIS - BLOIS |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | NRJ (nationale) | 42 - SAINT-ÉTIENNE - PLANFOY |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | NRJ (nationale) | 42 - SAINT-JUST-EN-CHEVALET - CHAMPOLY |
| FM | 97.3MHz | NRJ (nationale) | 43 - BRIOUDE - BRIOUDE |
| FM | 100.6MHz | NRJ (nationale) | 44 - CHÂTEAUBRIANT - ERBRAY |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | NRJ (nationale) | 44 - NANTES - SAINT-HERBLAIN |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | NRJ (nationale) | 44 - SAINT-NAZAIRE - PORNICHET |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | NRJ (nationale) | 44 - ANCENIS-SAINT-GÉRÉON - VARADES |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | NRJ (nationale) | 44 - DERVAL - DERVAL |
| FM | 98.3MHz | NRJ (nationale) | 45 - GIEN - GIEN |
| FM | 100.0MHz | NRJ (nationale) | 45 - PITHIVIERS - PITHIVIERS |
| FM | 97.7MHz | NRJ (nationale) | 45 - MONTARGIS - AMILLY |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | NRJ (nationale) | 45 - SAINT-HILAIRE-LES-ANDRÉSIS - SAINT-HILAIRE-LES-ANDRÉSIS |
| DAB+ | 194.064MHz (7D) | NRJ (nationale) | 45 - ORLÉANS - FLEURY-LES-AUBRAIS |
| FM | 101.7MHz | NRJ (nationale) | 46 - SOUILLAC - LANZAC |
| FM | 100.4MHz | NRJ (nationale) | 46 - FIGEAC - FIGEAC |
| FM | 101.5MHz | NRJ (nationale) | 46 - CAHORS - CAHORS |
| FM | 101.1MHz | NRJ (nationale) | 47 - AGEN - AGEN |
| FM | 101.8MHz | NRJ (nationale) | 47 - VILLENEUVE-SUR-LOT - VILLENEUVE-SUR-LOT |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | NRJ (nationale) | 47 - AGEN - AGEN |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | NRJ (nationale) | 47 - PORT-SAINTE-MARIE - PORT-SAINTE-MARIE |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | NRJ (nationale) | 47 - MARMANDE - GUÉRIN |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | NRJ (nationale) | 47 - PORT-SAINTE-MARIE - PORT-SAINTE-MARIE |
| FM | 98.9MHz | NRJ (nationale) | 48 - MENDE - CHASTEL-NOUVEL |
| FM | 92.7MHz | NRJ (nationale) | 48 - VILLEFORT - VILLEFORT |
| FM | 107.6MHz | NRJ (nationale) | 48 - MARVEJOLS - MARVEJOLS |
| FM | 92.2MHz | NRJ (nationale) | 48 - FLORAC TROIS RIVIÈRES - FLORAC TROIS RIVIÈRES |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | NRJ (nationale) | 49 - ANGERS - BEAUCOUZÉ |
| FM | 102.3MHz | NRJ (nationale) | 50 - AVRANCHES - SAINT-SENIER-SOUS-AVRANCHES |
| FM | 101.9MHz | NRJ (nationale) | 50 - COUTANCES - COUTANCES |
| FM | 88.0MHz | NRJ (nationale) | 51 - VITRY-LE-FRANÇOIS - VITRY-LE-FRANÇOIS |
| FM | 103.6MHz | NRJ (nationale) | 51 - SÉZANNE - SÉZANNE |
| FM | 100.4MHz | NRJ (nationale) | 51 - CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE - SAINT-MEMMIE |
| FM | 100.4MHz | NRJ (nationale) | 51 - SAINTE-MENEHOULD - SAINTE-MENEHOULD |
| FM | 103.2MHz | NRJ (nationale) | 51 - FISMES - FISMES |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | NRJ (nationale) | 51 - CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE - CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | NRJ (nationale) | 51 - REIMS - BERRU |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | NRJ (nationale) | 51 - SAINTE-GEMME - SAINTE-GEMME |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | NRJ (nationale) | 51 - SAINTE-MENEHOULD - SAINTE-MENEHOULD |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | NRJ (nationale) | 51 - TILLOY-ET-BELLAY - TILLOY-ET-BELLAY |
| FM | 102.7MHz | NRJ (nationale) | 52 - SAINT-DIZIER - SAINT-DIZIER |
| FM | 91.1MHz | NRJ (nationale) | 52 - CHÂTEAUVILLAIN - PONT-LA-VILLE |
| FM | 94.8MHz | NRJ (nationale) | 52 - CHAUMONT - CHAUMONT |
| FM | 91.1MHz | NRJ (nationale) | 52 - LANGRES - SAINTS-GEOSMES |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | NRJ (nationale) | 52 - LANGRES - SAINTS-GEOSMES |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | NRJ (nationale) | 52 - MERREY - MERREY |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | NRJ (nationale) | 52 - VAL-DE-MEUSE - VAL-DE-MEUSE |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | NRJ (nationale) | 52 - PERROGNEY-LES-FONTAINES - PERROGNEY-LES-FONTAINES |
| FM | 100.5MHz | NRJ (nationale) | 53 - CHATEAU-GONTIER - AZÉ |
| FM | 90.7MHz | NRJ (nationale) | 53 - LAVAL - LAVAL |
| FM | 101.9MHz | NRJ (nationale) | 53 - MAYENNE - MAYENNE |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | NRJ (nationale) | 53 - LAVAL - CHANGÉ |
| DAB+ | 222.064MHz (11D) | NRJ (nationale) | 54 - BRIEY - MOUTIERS |
| DAB+ | 222.064MHz (11D) | NRJ (nationale) | 54 - NANCY - MALZÉVILLE |
| DAB+ | 222.064MHz (11D) | NRJ (nationale) | 54 - COLOMBEY-LES-BELLES - COLOMBEY-LES-BELLES |
| FM | 97.1MHz | NRJ (nationale) | 55 - BAR-LE-DUC - BAR-LE-DUC |
| DAB+ | 222.064MHz (11D) | NRJ (nationale) | 55 - RARÉCOURT - RARÉCOURT |
| DAB+ | 222.064MHz (11D) | NRJ (nationale) | 55 - VERDUN - MOULAINVILLE |
| FM | 96.9MHz | NRJ (nationale) | 56 - PONTIVY - PONTIVY |
| FM | 106.0MHz | NRJ (nationale) | 56 - LORIENT - LANESTER |
| FM | 98.0MHz | NRJ (nationale) | 56 - VANNES - VANNES |
| DAB+ | 222.064MHz (11D) | NRJ (nationale) | 57 - MARANGE-ZONDRANGE - MARANGE-ZONDRANGE |
| DAB+ | 222.064MHz (11D) | NRJ (nationale) | 57 - METZ - METZ |
| DAB+ | 222.064MHz (11D) | NRJ (nationale) | 57 - THIONVILLE - THIONVILLE |
| DAB+ | 222.064MHz (11D) | NRJ (nationale) | 57 - SAINT-AVOLD - VALMONT |
| DAB+ | 222.064MHz (11D) | NRJ (nationale) | 57 - FORBACH - ŒTING |
| DAB+ | 222.064MHz (11D) | NRJ (nationale) | 57 - SARREGUEMINES - HAMBACH |
| DAB+ | 222.064MHz (11D) | NRJ (nationale) | 57 - SARREBOURG - SARREBOURG |
| FM | 91.4MHz | NRJ (nationale) | 59 - AVESNES-SUR-HELPE - AVESNELLES |
| FM | 91.3MHz | NRJ (nationale) | 59 - CAMBRAI - CAMBRAI |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | NRJ (nationale) | 59 - CAMBRAI - CAMBRAI |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | NRJ (nationale) | 59 - DOUAI - DOUAI |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | NRJ (nationale) | 59 - DUNKERQUE - DUNKERQUE |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | NRJ (nationale) | 59 - LILLE - VILLENEUVE-D'ASCQ |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | NRJ (nationale) | 59 - VALENCIENNES - MARLY |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | NRJ (nationale) | 06 - NICE - PEILLE |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | NRJ (nationale) | 06 - CANNES - LE CANNET |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | NRJ (nationale) | 06 - MENTON - GORBIO |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | NRJ (nationale) | 06 - NICE - NICE |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | NRJ (nationale) | 06 - MENTON - GORBIO |
| FM | 92.2MHz | NRJ (nationale) | 60 - NOYON - LARBROYE |
| FM | 100.3MHz | NRJ (nationale) | 60 - CLERMONT - CLERMONT |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | NRJ (nationale) | 60 - BONNEUIL-LES-EAUX - BONNEUIL-LES-EAUX |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | NRJ (nationale) | 60 - BEAUVAIS - AUX MARAIS |
