- Accueil
- Radio et audio numérique
- Ma radio FM et DAB+
- Toutes les fréquences pour Rire et Chansons
Rire et Chansons
Sommaire
Caractéristiques de la radio
Voir plus d'informations
Nationale
Nom du service
Rire et Chansons
Éditeur
SAS Rire et Chansons
Catégorie
D - SERVICES DE RADIO THÉMATIQUES
Mode de diffusion - nature de l'autorisation correspondante – signalisation
- FM - nationale - SID=F226
- DAB+ - nationale - SID=F226
Liste des émetteurs par ville
Liste des émetteurs par lesquels vous pouvez recevoir cette radio DAB + et FM
| Diff Diffusion | Fréq. Fréquence en MHz (bloc) | Type Radio (type) | Émetteur Site de diffusion |
|---|---|---|---|
| FM | 94.6MHz | Rire et Chansons (nationale) | 01 - OYONNAX - OYONNAX |
| FM | 91.0MHz | Rire et Chansons (nationale) | 01 - NANTUA - NURIEUX-VOLOGNAT |
| FM | 92.0MHz | Rire et Chansons (nationale) | 02 - SOISSONS - CROUY |
| FM | 93.6MHz | Rire et Chansons (nationale) | 02 - LAON - LAON |
| FM | 96.1MHz | Rire et Chansons (nationale) | 03 - MOULINS - BRESSOLLES |
| FM | 88.1MHz | Rire et Chansons (nationale) | 04 - SISTERON - SISTERON |
| FM | 104.4MHz | Rire et Chansons (nationale) | 04 - BARCELONNETTE - ENCHASTRAYES |
| FM | 102.2MHz | Rire et Chansons (nationale) | 04 - DIGNE-LES-BAINS - DIGNE-LES-BAINS |
| FM | 88.1MHz | Rire et Chansons (nationale) | 05 - GAP - GAP |
| FM | 91.1MHz | Rire et Chansons (nationale) | 05 - BRIANÇON - PUY-SAINT-PIERRE |
| FM | 87.7MHz | Rire et Chansons (nationale) | 06 - NICE - NICE |
| FM | 92.9MHz | Rire et Chansons (nationale) | 07 - AUBENAS - AUBENAS |
| FM | 94.2MHz | Rire et Chansons (nationale) | 08 - SEDAN - SEDAN |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | Rire et Chansons (nationale) | 01 - VALSERHÔNE - VALSERHÔNE |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | Rire et Chansons (nationale) | 01 - VALSERHÔNE - VALSERHÔNE |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | Rire et Chansons (nationale) | 01 - BOURG-EN-BRESSE - RAMASSE |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | Rire et Chansons (nationale) | 01 - CHARIX - CHARIX |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | Rire et Chansons (nationale) | 01 - LES NEYROLLES - LES NEYROLLES |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | Rire et Chansons (nationale) | 01 - MAILLAT - MAILLAT |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | Rire et Chansons (nationale) | 01 - PONCIN - PONCIN |
| FM | 92.1MHz | Rire et Chansons (nationale) | 10 - TROYES - SAINT-BENOÎT-SUR-SEINE |
| FM | 92.1MHz | Rire et Chansons (nationale) | 10 - NOGENT-SUR-SEINE - TRAÎNEL |
| FM | 100.1MHz | Rire et Chansons (nationale) | 11 - CARCASSONNE - CARCASSONNE |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | Rire et Chansons (nationale) | 11 - NARBONNE - MOUSSAN |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | Rire et Chansons (nationale) | 11 - CARCASSONNE - PALAJA |
| DAB+ | 178.352MHz (5C) | Rire et Chansons (nationale) | 11 - DURBAN-CORBIÈRES - FONTJONCOUSE |
| DAB+ | 178.352MHz (5C) | Rire et Chansons (nationale) | 11 - TREILLES - TREILLES |
| FM | 92.5MHz | Rire et Chansons (nationale) | 12 - RODEZ - LA PRIMAUBE |
| FM | 94.1MHz | Rire et Chansons (nationale) | 12 - DECAZEVILLE - BOISSE-PENCHOT |
| FM | 95.5MHz | Rire et Chansons (nationale) | 13 - MARSEILLE - SEPTÈMES-LES-VALLONS |
| DAB+ | 192.352MHz (7C) | Rire et Chansons (nationale) | 13 - AUBAGNE - ROQUEVAIRE |
| DAB+ | 192.352MHz (7C) | Rire et Chansons (nationale) | 13 - MARSEILLE - SEPTÈMES-LES-VALLONS |
| DAB+ | 192.352MHz (7C) | Rire et Chansons (nationale) | 13 - AIX-EN-PROVENCE - MEYREUIL |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | Rire et Chansons (nationale) | 14 - CAEN - HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | Rire et Chansons (nationale) | 14 - PONT-L’ÉVÊQUE - REUX |
| FM | 91.3MHz | Rire et Chansons (nationale) | 15 - AURILLAC - AURILLAC |
| FM | 103.9MHz | Rire et Chansons (nationale) | 15 - SAINT-FLOUR - SAINT-GEORGES |
| FM | 88.6MHz | Rire et Chansons (nationale) | 16 - CONFOLENS - CONFOLENS |
| FM | 107.3MHz | Rire et Chansons (nationale) | 16 - ANGOULÊME - SOYAUX |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | Rire et Chansons (nationale) | 17 - MAZERAY - MAZERAY |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | Rire et Chansons (nationale) | 17 - SAINTES - SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | Rire et Chansons (nationale) | 17 - ÎLE-D'OLÉRON - SAINT-PIERRE-D'OLÉRON |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | Rire et Chansons (nationale) | 17 - LA ROCHELLE - PUILBOREAU |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | Rire et Chansons (nationale) | 17 - ROCHEFORT - ROCHEFORT |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | Rire et Chansons (nationale) | 17 - ROYAN - VAUX-SUR-MER |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | Rire et Chansons (nationale) | 17 - SEMOUSSAC - SEMOUSSAC |
| FM | 96.1MHz | Rire et Chansons (nationale) | 18 - SAINT-AMAND-MONTROND - SAINT-AMAND-MONTROND |
| FM | 93.9MHz | Rire et Chansons (nationale) | 18 - BOURGES - BOURGES |
| FM | 89.2MHz | Rire et Chansons (nationale) | 19 - BRIVE-LA-GAILLARDE - BRIVE-LA-GAILLARDE |
| FM | 93.2MHz | Rire et Chansons (nationale) | 19 - USSEL - USSEL |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | Rire et Chansons (nationale) | 02 - SAINT-QUENTIN - SAINT-QUENTIN |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | Rire et Chansons (nationale) | 02 - CHÂTEAU-THIERRY - CHÂTEAU-THIERRY |
| FM | 91.8MHz | Rire et Chansons (nationale) | 21 - DIJON - CHENÔVE |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | Rire et Chansons (nationale) | 21 - ARNAY-LE-DUC - PAINBLANC |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | Rire et Chansons (nationale) | 21 - BEAUNE - BEAUNE |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | Rire et Chansons (nationale) | 21 - DIJON - CHENÔVE |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | Rire et Chansons (nationale) | 21 - ÉPOISSES - ÉPOISSES |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | Rire et Chansons (nationale) | 21 - FLEUREY-SUR-OUCHE - ANCEY |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | Rire et Chansons (nationale) | 21 - THOREY-SOUS-CHARNY - THOREY-SOUS-CHARNY |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | Rire et Chansons (nationale) | 21 - SELONGEY - SELONGEY |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | Rire et Chansons (nationale) | 21 - IS-SUR-TILLE - SELONGEY |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | Rire et Chansons (nationale) | 22 - GUINGAMP - PLOUISY |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | Rire et Chansons (nationale) | 22 - PLOUNÉRIN - PLOUNÉRIN |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | Rire et Chansons (nationale) | 22 - SAINT-BRIEUC - PLÉRIN |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | Rire et Chansons (nationale) | 22 - CAULNES - CAULNES |
| FM | 103.8MHz | Rire et Chansons (nationale) | 23 - GUÉRET - GUÉRET |
| FM | 98.2MHz | Rire et Chansons (nationale) | 23 - LA SOUTERRAINE - LA SOUTERRAINE |
| FM | 91.0MHz | Rire et Chansons (nationale) | 25 - BESANÇON - BESANÇON |
| FM | 95.8MHz | Rire et Chansons (nationale) | 25 - PONTARLIER - PONTARLIER |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | Rire et Chansons (nationale) | 25 - BESANÇON - VYT-LÈS-BELVOIR |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | Rire et Chansons (nationale) | 25 - BESANÇON - MONTFAUCON |
| FM | 91.1MHz | Rire et Chansons (nationale) | 26 - MONTÉLIMAR - MALATAVERNE |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | Rire et Chansons (nationale) | 26 - MONTÉLIMAR - SAVASSE |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | Rire et Chansons (nationale) | 27 - PONT-AUDEMER - PONT-AUDEMER |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | Rire et Chansons (nationale) | 27 - LOUVIERS - FONTAINE-BELLENGER |
| FM | 95.5MHz | Rire et Chansons (nationale) | 28 - NOGENT-LE-ROTROU - MARGON |
| FM | 88.7MHz | Rire et Chansons (nationale) | 28 - CHARTRES - CHARTRES |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | Rire et Chansons (nationale) | 28 - CHARTRES - SOURS |
| FM | 90.9MHz | Rire et Chansons (nationale) | 29 - BREST - GUIPAVAS |
| FM | 90.9MHz | Rire et Chansons (nationale) | 29 - MORLAIX - SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | Rire et Chansons (nationale) | 29 - BREST - BREST |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | Rire et Chansons (nationale) | 29 - MORLAIX - SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | Rire et Chansons (nationale) | 29 - CHÂTEAULIN - CAST |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | Rire et Chansons (nationale) | 29 - CONCARNEAU - CONCARNEAU |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | Rire et Chansons (nationale) | 29 - QUIMPER - QUIMPER |
| FM | 100.2MHz | Rire et Chansons (nationale) | 2A - BOCOGNANO - VERO |
| FM | 102.4MHz | Rire et Chansons (nationale) | 2A - AJACCIO - COTI-CHIAVARI |
| FM | 106.1MHz | Rire et Chansons (nationale) | 2B - BASTIA - BASTIA |
| FM | 106.5MHz | Rire et Chansons (nationale) | 2B - CORTE - CORTE |
| FM | 106.1MHz | Rire et Chansons (nationale) | 2B - CALVI - LAVATOGGIO |
| FM | 95.1MHz | Rire et Chansons (nationale) | 03 - VICHY - LE VERNET |
| FM | 106.2MHz | Rire et Chansons (nationale) | 84 - AVIGNON - VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON |
| FM | 89.9MHz | Rire et Chansons (nationale) | 30 - ALÈS - SAINT-JEAN-DU-PIN |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | Rire et Chansons (nationale) | 30 - VÉNÉJAN - VÉNÉJAN |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | Rire et Chansons (nationale) | 30 - NÎMES - NÎMES |
| FM | 94.4MHz | Rire et Chansons (nationale) | 31 - TOULOUSE - TOULOUSE |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | Rire et Chansons (nationale) | 31 - TOULOUSE - TOULOUSE |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | Rire et Chansons (nationale) | 31 - AVIGNONET-LAURAGAIS - AVIGNONET-LAURAGAIS |
| FM | 98.2MHz | Rire et Chansons (nationale) | 33 - BORDEAUX - LORMONT |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | Rire et Chansons (nationale) | 33 - BORDEAUX - BOULIAC |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | Rire et Chansons (nationale) | 33 - CÉZAC - CÉZAC |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | Rire et Chansons (nationale) | 33 - LANGON - SAINT-MAIXANT |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | Rire et Chansons (nationale) | 33 - REIGNAC - REIGNAC |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | Rire et Chansons (nationale) | 33 - LUGOS - LUGOS |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | Rire et Chansons (nationale) | 33 - MIOS - MIOS |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | Rire et Chansons (nationale) | 33 - ARCACHON - LA TESTE-DE-BUCH |
| FM | 89.9MHz | Rire et Chansons (nationale) | 34 - MONTPELLIER - MONTPELLIER |
| FM | 100.8MHz | Rire et Chansons (nationale) | 34 - LODÈVE - LODÈVE |
| FM | 89.9MHz | Rire et Chansons (nationale) | 34 - SÈTE - SÈTE |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | Rire et Chansons (nationale) | 34 - MONTPELLIER - MONTPELLIER |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | Rire et Chansons (nationale) | 34 - BÉZIERS - BÉZIERS |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | Rire et Chansons (nationale) | 34 - SÈTE - POUSSAN |
| FM | 89.5MHz | Rire et Chansons (nationale) | 35 - RENNES - CESSON-SÉVIGNÉ |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | Rire et Chansons (nationale) | 35 - RENNES - CESSON-SÉVIGNÉ |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | Rire et Chansons (nationale) | 35 - SAINT-MALO - SAINT-MÉLOIR-DES-ONDES |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | Rire et Chansons (nationale) | 35 - VITRÉ - VITRÉ |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | Rire et Chansons (nationale) | 35 - BAIN-DE-BRETAGNE - BAIN-DE-BRETAGNE |
| FM | 106.9MHz | Rire et Chansons (nationale) | 36 - CHÂTEAUROUX - LE POINÇONNET |
| FM | 106.9MHz | Rire et Chansons (nationale) | 37 - LOCHES - LOCHES |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | Rire et Chansons (nationale) | 37 - SAINT-ÉPAIN - SAINT-ÉPAIN |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | Rire et Chansons (nationale) | 37 - TOURS - TOURS |
| FM | 89.0MHz | Rire et Chansons (nationale) | 38 - LA MURE - CHÂTEL-EN-TRIÈVES |
| FM | 95.0MHz | Rire et Chansons (nationale) | 38 - GRENOBLE - SEYSSINS |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | Rire et Chansons (nationale) | 38 - LA TOUR-DU-PIN - BIOL |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | Rire et Chansons (nationale) | 38 - GRENOBLE - CHAMROUSSE |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | Rire et Chansons (nationale) | 38 - VOIRON - MONTAUD |
| FM | 90.9MHz | Rire et Chansons (nationale) | 39 - DOLE - MONNIÈRES |
| FM | 107.3MHz | Rire et Chansons (nationale) | 39 - LONS-LE-SAUNIER - MONTAIGU |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | Rire et Chansons (nationale) | 39 - DOLE - MONNIÈRES |
| FM | 98.2MHz | Rire et Chansons (nationale) | 40 - MONT-DE-MARSAN - SAINT-PIERRE-DU-MONT |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | Rire et Chansons (nationale) | 40 - SAUGNACQ-ET-MURET - SAUGNACQ-ET-MURET |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | Rire et Chansons (nationale) | 40 - LABOUHEYRE - LABOUHEYRE |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | Rire et Chansons (nationale) | 40 - ONESSE-LAHARIE - ONESSE-LAHARIE |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | Rire et Chansons (nationale) | 40 - SOLFÉRINO - SOLFÉRINO |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | Rire et Chansons (nationale) | 40 - MONT-DE-MARSAN - SAINT-PIERRE-DU-MONT |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | Rire et Chansons (nationale) | 40 - DAX - SAINT-PAUL-LÈS-DAX |
| FM | 101.5MHz | Rire et Chansons (nationale) | 41 - VENDÔME - VENDÔME |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | Rire et Chansons (nationale) | 41 - BLOIS - BLOIS |
| FM | 101.3MHz | Rire et Chansons (nationale) | 42 - SAINT-ÉTIENNE - LA RICAMARIE |
| FM | 88.5MHz | Rire et Chansons (nationale) | 42 - FIRMINY - UNIEUX |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | Rire et Chansons (nationale) | 42 - SAINT-ÉTIENNE - PLANFOY |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | Rire et Chansons (nationale) | 42 - SAINT-JUST-EN-CHEVALET - CHAMPOLY |
| FM | 88.6MHz | Rire et Chansons (nationale) | 43 - MONISTROL-SUR-LOIRE - BAS-EN-BASSET |
| FM | 107.0MHz | Rire et Chansons (nationale) | 43 - LE PUY-EN-VELAY - VALS-PRÈS-LE-PUY |
| FM | 88.4MHz | Rire et Chansons (nationale) | 44 - NANTES - VERTOU |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | Rire et Chansons (nationale) | 44 - NANTES - SAINT-HERBLAIN |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | Rire et Chansons (nationale) | 44 - SAINT-NAZAIRE - PORNICHET |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | Rire et Chansons (nationale) | 44 - ANCENIS-SAINT-GÉRÉON - VARADES |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | Rire et Chansons (nationale) | 44 - DERVAL - DERVAL |
| FM | 104.5MHz | Rire et Chansons (nationale) | 45 - GIEN - GIEN |
| FM | 94.4MHz | Rire et Chansons (nationale) | 45 - ORLÉANS - SAINT-DENIS-EN-VAL |
| FM | 104.4MHz | Rire et Chansons (nationale) | 45 - MONTARGIS - AMILLY |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | Rire et Chansons (nationale) | 45 - SAINT-HILAIRE-LES-ANDRÉSIS - SAINT-HILAIRE-LES-ANDRÉSIS |
| DAB+ | 194.064MHz (7D) | Rire et Chansons (nationale) | 45 - ORLÉANS - FLEURY-LES-AUBRAIS |
| FM | 91.3MHz | Rire et Chansons (nationale) | 46 - FIGEAC - FIGEAC |
| FM | 91.3MHz | Rire et Chansons (nationale) | 46 - CAHORS - CAHORS |
| FM | 91.3MHz | Rire et Chansons (nationale) | 47 - AGEN - AGEN |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | Rire et Chansons (nationale) | 47 - AGEN - AGEN |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | Rire et Chansons (nationale) | 47 - PORT-SAINTE-MARIE - PORT-SAINTE-MARIE |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | Rire et Chansons (nationale) | 47 - MARMANDE - GUÉRIN |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | Rire et Chansons (nationale) | 47 - PORT-SAINTE-MARIE - PORT-SAINTE-MARIE |
| FM | 101.0MHz | Rire et Chansons (nationale) | 48 - MENDE - MENDE |
| FM | 105.3MHz | Rire et Chansons (nationale) | 49 - CHOLET - CHOLET |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | Rire et Chansons (nationale) | 49 - ANGERS - BEAUCOUZÉ |
| FM | 107.3MHz | Rire et Chansons (nationale) | 51 - CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE - SAINT-MEMMIE |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | Rire et Chansons (nationale) | 51 - CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE - CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | Rire et Chansons (nationale) | 51 - REIMS - BERRU |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | Rire et Chansons (nationale) | 51 - SAINTE-GEMME - SAINTE-GEMME |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | Rire et Chansons (nationale) | 51 - SAINTE-MENEHOULD - SAINTE-MENEHOULD |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | Rire et Chansons (nationale) | 51 - TILLOY-ET-BELLAY - TILLOY-ET-BELLAY |
| FM | 91.9MHz | Rire et Chansons (nationale) | 52 - CHAUMONT - CHAUMONT |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | Rire et Chansons (nationale) | 52 - LANGRES - SAINTS-GEOSMES |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | Rire et Chansons (nationale) | 52 - MERREY - MERREY |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | Rire et Chansons (nationale) | 52 - VAL-DE-MEUSE - VAL-DE-MEUSE |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | Rire et Chansons (nationale) | 52 - PERROGNEY-LES-FONTAINES - PERROGNEY-LES-FONTAINES |
| FM | 87.8MHz | Rire et Chansons (nationale) | 53 - MAYENNE - MAYENNE |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | Rire et Chansons (nationale) | 53 - LAVAL - CHANGÉ |
| DAB+ | 222.064MHz (11D) | Rire et Chansons (nationale) | 54 - BRIEY - MOUTIERS |
| DAB+ | 222.064MHz (11D) | Rire et Chansons (nationale) | 54 - NANCY - MALZÉVILLE |
| DAB+ | 222.064MHz (11D) | Rire et Chansons (nationale) | 54 - COLOMBEY-LES-BELLES - COLOMBEY-LES-BELLES |
| DAB+ | 222.064MHz (11D) | Rire et Chansons (nationale) | 55 - RARÉCOURT - RARÉCOURT |
| DAB+ | 222.064MHz (11D) | Rire et Chansons (nationale) | 55 - VERDUN - MOULAINVILLE |
| FM | 95.7MHz | Rire et Chansons (nationale) | 56 - LORIENT - LANESTER |
| FM | 95.6MHz | Rire et Chansons (nationale) | 56 - VANNES - VANNES |
| FM | 96.4MHz | Rire et Chansons (nationale) | 57 - SARREBOURG - SARREBOURG |
| FM | 104.5MHz | Rire et Chansons (nationale) | 57 - FORBACH - FORBACH |
| DAB+ | 222.064MHz (11D) | Rire et Chansons (nationale) | 57 - MARANGE-ZONDRANGE - MARANGE-ZONDRANGE |
| DAB+ | 222.064MHz (11D) | Rire et Chansons (nationale) | 57 - METZ - METZ |
| DAB+ | 222.064MHz (11D) | Rire et Chansons (nationale) | 57 - THIONVILLE - THIONVILLE |
| DAB+ | 222.064MHz (11D) | Rire et Chansons (nationale) | 57 - SAINT-AVOLD - VALMONT |
| DAB+ | 222.064MHz (11D) | Rire et Chansons (nationale) | 57 - FORBACH - ŒTING |
| DAB+ | 222.064MHz (11D) | Rire et Chansons (nationale) | 57 - SARREGUEMINES - HAMBACH |
| DAB+ | 222.064MHz (11D) | Rire et Chansons (nationale) | 57 - SARREBOURG - SARREBOURG |
| FM | 96.1MHz | Rire et Chansons (nationale) | 58 - NEVERS - NEVERS |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | Rire et Chansons (nationale) | 59 - CAMBRAI - CAMBRAI |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | Rire et Chansons (nationale) | 59 - DOUAI - DOUAI |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | Rire et Chansons (nationale) | 59 - DUNKERQUE - DUNKERQUE |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | Rire et Chansons (nationale) | 59 - LILLE - VILLENEUVE-D'ASCQ |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | Rire et Chansons (nationale) | 59 - VALENCIENNES - MARLY |
| FM | 87.7MHz | Rire et Chansons (nationale) | 06 - CANNES - LE CANNET |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | Rire et Chansons (nationale) | 06 - NICE - PEILLE |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | Rire et Chansons (nationale) | 06 - CANNES - LE CANNET |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | Rire et Chansons (nationale) | 06 - MENTON - GORBIO |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | Rire et Chansons (nationale) | 06 - NICE - NICE |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | Rire et Chansons (nationale) | 06 - MENTON - GORBIO |
| FM | 97.3MHz | Rire et Chansons (nationale) | 60 - BEAUVAIS - AUX MARAIS |
| FM | 97.5MHz | Rire et Chansons (nationale) | 60 - CLERMONT - CLERMONT |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | Rire et Chansons (nationale) | 60 - BONNEUIL-LES-EAUX - BONNEUIL-LES-EAUX |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | Rire et Chansons (nationale) | 60 - BEAUVAIS - AUX MARAIS |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | Rire et Chansons (nationale) | 60 - MÉRU - LA NEUVILLE-D'AUMONT |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | Rire et Chansons (nationale) | 60 - CREIL - PONTPOINT |
| FM | 99.9MHz | Rire et Chansons (nationale) | 61 - ARGENTAN - SÉVIGNY |
| FM | 96.2MHz | Rire et Chansons (nationale) | 61 - ALENÇON - SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | Rire et Chansons (nationale) | 28 - NOGENT-LE-ROTROU - CETON |
| FM | 93.3MHz | Rire et Chansons (nationale) | 62 - BOULOGNE-SUR-MER - SAINT-MARTIN-BOULOGNE |
| FM | 97.3MHz | Rire et Chansons (nationale) | 62 - LENS - LENS |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | Rire et Chansons (nationale) | 62 - ARRAS - SAINTE-CATHERINE |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | Rire et Chansons (nationale) | 62 - BÉTHUNE - FRESNICOURT-LE-DOLMEN |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | Rire et Chansons (nationale) | 62 - CALAIS - CALAIS |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | Rire et Chansons (nationale) | 62 - LE TOUQUET-PARIS-PLAGE - LEFAUX |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | Rire et Chansons (nationale) | 62 - SAINT-OMER - BLENDECQUES |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | Rire et Chansons (nationale) | 62 - BOULOGNE-SUR-MER - SAINT-MARTIN-BOULOGNE |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | Rire et Chansons (nationale) | 62 - BOULOGNE-SUR-MER - SAINT-MARTIN-BOULOGNE |
| FM | 96.8MHz | Rire et Chansons (nationale) | 63 - ISSOIRE - ORBEIL |
| FM | 95.0MHz | Rire et Chansons (nationale) | 63 - CLERMONT-FERRAND - AUBIÈRE |
| DAB+ | 194.064MHz (7D) | Rire et Chansons (nationale) | 63 - ARCONSAT - ARCONSAT |
| DAB+ | 194.064MHz (7D) | Rire et Chansons (nationale) | 63 - CLERMONT-FERRAND - ORCINES |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | Rire et Chansons (nationale) | 64 - BAYONNE - ASCAIN |
| FM | 91.3MHz | Rire et Chansons (nationale) | 66 - CÉRET - CÉRET |
| FM | 90.1MHz | Rire et Chansons (nationale) | 66 - PERPIGNAN - BAIXAS |
| DAB+ | 178.352MHz (5C) | Rire et Chansons (nationale) | 66 - PERPIGNAN - CASES-DE-PÈNE |
| FM | 88.6MHz | Rire et Chansons (nationale) | 67 - SAVERNE - SAVERNE |
| DAB+ | 222.064MHz (11D) | Rire et Chansons (nationale) | 67 - DRULINGEN - DRULINGEN |
| DAB+ | 222.064MHz (11D) | Rire et Chansons (nationale) | 67 - SAVERNE - SAVERNE |
| DAB+ | 222.064MHz (11D) | Rire et Chansons (nationale) | 67 - STRASBOURG - STRASBOURG |
| DAB+ | 222.064MHz (11D) | Rire et Chansons (nationale) | 67 - SÉLESTAT - SÉLESTAT |
| DAB+ | 222.064MHz (11D) | Rire et Chansons (nationale) | 67 - HAGUENAU - HAGUENAU |
| DAB+ | 222.064MHz (11D) | Rire et Chansons (nationale) | 68 - COLMAR - COLMAR |
| DAB+ | 222.064MHz (11D) | Rire et Chansons (nationale) | 68 - MULHOUSE - WILLER-SUR-THUR |
| FM | 94.9MHz | Rire et Chansons (nationale) | 69 - LYON - LYON |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | Rire et Chansons (nationale) | 69 - LYON - SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | Rire et Chansons (nationale) | 38 - VIENNE - SAINT-ROMAIN-EN-GAL |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | Rire et Chansons (nationale) | 71 - MÂCON - CENVES |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | Rire et Chansons (nationale) | 69 - VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE - POMMIERS |
| FM | 90.3MHz | Rire et Chansons (nationale) | 26 - VALENCE - SAINT-ROMAIN-DE-LERPS |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | Rire et Chansons (nationale) | 38 - ROUSSILLON - FÉLINES |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | Rire et Chansons (nationale) | 26 - VALENCE - SAINT-ROMAIN-DE-LERPS |
| FM | 99.6MHz | Rire et Chansons (nationale) | 71 - AUTUN - AUTUN |
| FM | 107.2MHz | Rire et Chansons (nationale) | 71 - MÂCON - LA ROCHE-VINEUSE |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | Rire et Chansons (nationale) | 71 - CHALON-SUR-SAÔNE - BISSEY-SOUS-CRUCHAUD |
| FM | 95.4MHz | Rire et Chansons (nationale) | 72 - LE MANS - ROUILLON |
| FM | 87.8MHz | Rire et Chansons (nationale) | 72 - LA FLÈCHE - LA FLÈCHE |
