Sommaire
Caractéristiques de la radio
Voir plus d'informations
Nationale
Nom du service
RTL
Éditeur
SAS RTL France Radio
Catégorie
E - SERVICES RADIOPHONIQUES GÉNÉRALISTES
Mode de diffusion - nature de l'autorisation correspondante – signalisation
- FM - nationale - SID=F211
- DAB+ - nationale - SID=F211
Liste des émetteurs par ville
Liste des émetteurs par lesquels vous pouvez recevoir cette radio DAB + et FM
| Diff Diffusion | Fréq. Fréquence en MHz (bloc) | Type Radio (type) | Émetteur Site de diffusion |
|---|---|---|---|
| FM | 106.9MHz | RTL (nationale) | 01 - BOURG-EN-BRESSE - SAINT-RÉMY |
| FM | 105.3MHz | RTL (nationale) | 01 - VALSERHÔNE - BELLEGARDE-SUR-VALSERINE |
| FM | 107.5MHz | RTL (nationale) | 01 - BELLEY - BELLEY |
| FM | 105.1MHz | RTL (nationale) | 01 - OYONNAX - OYONNAX |
| FM | 105.0MHz | RTL (nationale) | 01 - NANTUA - NURIEUX-VOLOGNAT |
| FM | 98.5MHz | RTL (nationale) | 02 - HIRSON - LANDOUZY-LA-VILLE |
| FM | 104.2MHz | RTL (nationale) | 02 - LAON - LAON |
| FM | 104.2MHz | RTL (nationale) | 02 - CHÂTEAU-THIERRY - CHÂTEAU-THIERRY |
| FM | 104.3MHz | RTL (nationale) | 02 - SOISSONS - CROUY |
| FM | 104.1MHz | RTL (nationale) | 03 - MONTLUÇON - QUINSSAINES |
| FM | 103.0MHz | RTL (nationale) | 03 - MOULINS - BRESSOLLES |
| FM | 92.9MHz | RTL (nationale) | 03 - VICHY - LE VERNET |
| FM | 99.5MHz | RTL (nationale) | 04 - MANOSQUE - MANOSQUE |
| FM | 102.8MHz | RTL (nationale) | 04 - DIGNE-LES-BAINS - DIGNE-LES-BAINS |
| FM | 103.7MHz | RTL (nationale) | 04 - BARCELONNETTE - BARCELONNETTE |
| FM | 102.7MHz | RTL (nationale) | 05 - GAP - SAINT-LAURENT-DU-CROS |
| FM | 97.7MHz | RTL (nationale) | 05 - EMBRUN - SAINT-SAUVEUR |
| FM | 91.9MHz | RTL (nationale) | 05 - RISOUL - RISOUL |
| FM | 91.8MHz | RTL (nationale) | 05 - VARS - VARS |
| FM | 106.9MHz | RTL (nationale) | 05 - BRIANÇON - BRIANÇON |
| FM | 87.9MHz | RTL (nationale) | 06 - MENTON - ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN |
| FM | 107.2MHz | RTL (nationale) | 06 - ISOLA - ISOLA |
| FM | 91.8MHz | RTL (nationale) | 26 - MONTÉLIMAR - VIVIERS |
| FM | 106.3MHz | RTL (nationale) | 07 - AUBENAS - AUBENAS |
| FM | 87.6MHz | RTL (nationale) | 08 - VOUZIERS - BOURCQ |
| FM | 104.1MHz | RTL (nationale) | 08 - RETHEL - RETHEL |
| FM | 103.4MHz | RTL (nationale) | 08 - CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - SURY |
| FM | 100.4MHz | RTL (nationale) | 08 - SEDAN - SEDAN |
| FM | 93.1MHz | RTL (nationale) | 08 - FUMAY - FUMAY |
| FM | 100.1MHz | RTL (nationale) | 08 - BOGNY-SUR-MEUSE - BOGNY-SUR-MEUSE |
| FM | 100.1MHz | RTL (nationale) | 08 - REVIN - REVIN |
| FM | 101.6MHz | RTL (nationale) | 09 - FOIX - PRAYOLS |
| FM | 104.0MHz | RTL (nationale) | 09 - PAMIERS - PAMIERS |
| FM | 105.5MHz | RTL (nationale) | 09 - TARASCON-SUR-ARIÈGE - TARASCON-SUR-ARIÈGE |
| FM | 104.4MHz | RTL (nationale) | 09 - AX-LES-THERMES - AX-LES-THERMES |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | RTL (nationale) | 01 - VALSERHÔNE - VALSERHÔNE |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | RTL (nationale) | 01 - VALSERHÔNE - VALSERHÔNE |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | RTL (nationale) | 01 - BOURG-EN-BRESSE - RAMASSE |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | RTL (nationale) | 01 - CHARIX - CHARIX |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | RTL (nationale) | 01 - LES NEYROLLES - LES NEYROLLES |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | RTL (nationale) | 01 - MAILLAT - MAILLAT |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | RTL (nationale) | 01 - PONCIN - PONCIN |
| FM | 104.1MHz | RTL (nationale) | 10 - BAR-SUR-AUBE - BAR-SUR-AUBE |
| FM | 93.2MHz | RTL (nationale) | 10 - ROMILLY-SUR-SEINE - VILLENAUXE-LA-GRANDE |
| FM | 104.2MHz | RTL (nationale) | 10 - TROYES - SAINT-BENOÎT-SUR-SEINE |
| FM | 102.6MHz | RTL (nationale) | 11 - CARCASSONNE - CARCASSONNE |
| FM | 102.5MHz | RTL (nationale) | 11 - LÉZIGNAN-CORBIÈRES - LÉZIGNAN-CORBIÈRES |
| FM | 89.2MHz | RTL (nationale) | 11 - NARBONNE - MOUSSAN |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | RTL (nationale) | 11 - NARBONNE - MOUSSAN |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | RTL (nationale) | 11 - CARCASSONNE - PALAJA |
| DAB+ | 178.352MHz (5C) | RTL (nationale) | 11 - DURBAN-CORBIÈRES - FONTJONCOUSE |
| DAB+ | 178.352MHz (5C) | RTL (nationale) | 11 - TREILLES - TREILLES |
| FM | 101.5MHz | RTL (nationale) | 12 - RODEZ - OLEMPS |
| FM | 89.6MHz | RTL (nationale) | 12 - MILLAU - MILLAU |
| FM | 107.3MHz | RTL (nationale) | 12 - VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE - VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE |
| FM | 98.3MHz | RTL (nationale) | 12 - SAINT-AFFRIQUE - SAINT-AFFRIQUE |
| FM | 101.4MHz | RTL (nationale) | 13 - MARSEILLE - SEPTÈMES-LES-VALLONS |
| FM | 101.3MHz | RTL (nationale) | 13 - AUBAGNE - AUBAGNE |
| DAB+ | 192.352MHz (7C) | RTL (nationale) | 13 - AUBAGNE - ROQUEVAIRE |
| DAB+ | 192.352MHz (7C) | RTL (nationale) | 13 - MARSEILLE - SEPTÈMES-LES-VALLONS |
| DAB+ | 192.352MHz (7C) | RTL (nationale) | 13 - AIX-EN-PROVENCE - MEYREUIL |
| FM | 105.0MHz | RTL (nationale) | 14 - CAEN - COLOMBELLES |
| FM | 98.4MHz | RTL (nationale) | 14 - FALAISE - VILLERS-CANIVET |
| FM | 95.3MHz | RTL (nationale) | 14 - LISIEUX - SAINT-DÉSIR |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | RTL (nationale) | 14 - CAEN - HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | RTL (nationale) | 14 - PONT-L’ÉVÊQUE - REUX |
| FM | 107.1MHz | RTL (nationale) | 15 - SAINT-FLOUR - VABRES |
| FM | 104.5MHz | RTL (nationale) | 15 - AURILLAC - AURILLAC |
| FM | 106.2MHz | RTL (nationale) | 16 - ANGOULÊME - SOYAUX |
| FM | 102.9MHz | RTL (nationale) | 16 - CONFOLENS - CONFOLENS |
| FM | 98.1MHz | RTL (nationale) | 16 - RUFFEC - LA FAYE |
| FM | 100.9MHz | RTL (nationale) | 16 - COGNAC - COGNAC |
| FM | 104.5MHz | RTL (nationale) | 17 - SAINT-JEAN-D'ANGÉLY - SAINT-JEAN-D'ANGÉLY |
| FM | 104.3MHz | RTL (nationale) | 17 - LA ROCHELLE - PÉRIGNY |
| FM | 105.9MHz | RTL (nationale) | 17 - SAINTES - SAINTES |
| FM | 104.4MHz | RTL (nationale) | 17 - JONZAC - JONZAC |
| FM | 104.9MHz | RTL (nationale) | 17 - ROYAN - SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE |
| FM | 107.5MHz | RTL (nationale) | 17 - ÎLE-D'OLÉRON - SAINT-PIERRE-D'OLÉRON |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | RTL (nationale) | 17 - MAZERAY - MAZERAY |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | RTL (nationale) | 17 - SAINTES - SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | RTL (nationale) | 17 - ÎLE-D'OLÉRON - SAINT-PIERRE-D'OLÉRON |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | RTL (nationale) | 17 - LA ROCHELLE - PUILBOREAU |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | RTL (nationale) | 17 - ROCHEFORT - ROCHEFORT |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | RTL (nationale) | 17 - ROYAN - VAUX-SUR-MER |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | RTL (nationale) | 17 - SEMOUSSAC - SEMOUSSAC |
| FM | 100.4MHz | RTL (nationale) | 18 - BOURGES - BOURGES |
| FM | 94.3MHz | RTL (nationale) | 58 - COSNE-COURS-SUR-LOIRE - ASSIGNY |
| FM | 103.9MHz | RTL (nationale) | 18 - VIERZON - VIERZON |
| FM | 104.3MHz | RTL (nationale) | 18 - SAINT-AMAND-MONTROND - SAINT-AMAND-MONTROND |
| FM | 100.5MHz | RTL (nationale) | 19 - BRIVE-LA-GAILLARDE - LISSAC-SUR-COUZE |
| FM | 106.4MHz | RTL (nationale) | 19 - TULLE - TULLE |
| FM | 94.0MHz | RTL (nationale) | 19 - USSEL - USSEL |
| FM | 107.5MHz | RTL (nationale) | 19 - ARGENTAT - MONCEAUX-SUR-DORDOGNE |
| FM | 102.0MHz | RTL (nationale) | 02 - SAINT-QUENTIN - NEUVILLE-SAINT-AMAND |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | RTL (nationale) | 02 - SAINT-QUENTIN - SAINT-QUENTIN |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | RTL (nationale) | 02 - CHÂTEAU-THIERRY - CHÂTEAU-THIERRY |
| FM | 98.3MHz | RTL (nationale) | 21 - MONTBARD - MONTBARD |
| FM | 104.2MHz | RTL (nationale) | 21 - DIJON - FLAVIGNEROT |
| FM | 98.2MHz | RTL (nationale) | 21 - BEAUNE - VIGNOLES |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | RTL (nationale) | 21 - ARNAY-LE-DUC - PAINBLANC |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | RTL (nationale) | 21 - BEAUNE - BEAUNE |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | RTL (nationale) | 21 - DIJON - CHENÔVE |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | RTL (nationale) | 21 - ÉPOISSES - ÉPOISSES |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | RTL (nationale) | 21 - FLEUREY-SUR-OUCHE - ANCEY |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | RTL (nationale) | 21 - THOREY-SOUS-CHARNY - THOREY-SOUS-CHARNY |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | RTL (nationale) | 21 - SELONGEY - SELONGEY |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | RTL (nationale) | 21 - IS-SUR-TILLE - SELONGEY |
| FM | 97.3MHz | RTL (nationale) | 22 - LANNION - LANNION |
| FM | 95.8MHz | RTL (nationale) | 22 - SAINT-BRIEUC - PLÉRIN |
| FM | 103.9MHz | RTL (nationale) | 22 - GUINGAMP - PLOUISY |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | RTL (nationale) | 22 - GUINGAMP - PLOUISY |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | RTL (nationale) | 22 - PLOUNÉRIN - PLOUNÉRIN |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | RTL (nationale) | 22 - SAINT-BRIEUC - PLÉRIN |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | RTL (nationale) | 22 - CAULNES - CAULNES |
| FM | 104.4MHz | RTL (nationale) | 23 - AUBUSSON - AUBUSSON |
| FM | 101.5MHz | RTL (nationale) | 23 - GUÉRET - SAINT-LÉGER-LE-GUÉRÉTOIS |
| FM | 90.7MHz | RTL (nationale) | 24 - PÉRIGUEUX - COULOUNIEIX-CHAMIERS |
| FM | 103.8MHz | RTL (nationale) | 24 - BERGERAC - MONBAZILLAC |
| FM | 104.0MHz | RTL (nationale) | 25 - BESANÇON - BESANÇON |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | RTL (nationale) | 25 - BESANÇON - VYT-LÈS-BELVOIR |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | RTL (nationale) | 25 - BESANÇON - MONTFAUCON |
| FM | 107.4MHz | RTL (nationale) | 26 - NYONS - NYONS |
| FM | 103.0MHz | RTL (nationale) | 26 - ROMANS-SUR-ISÈRE - BEAUREGARD-BARET |
| FM | 91.7MHz | RTL (nationale) | 26 - CREST - PIÉGROS-LA-CLASTRE |
| FM | 87.6MHz | RTL (nationale) | 26 - DIE - DIE |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | RTL (nationale) | 26 - MONTÉLIMAR - SAVASSE |
| FM | 104.3MHz | RTL (nationale) | 27 - VERNON - VERNON |
| FM | 101.2MHz | RTL (nationale) | 27 - BERNAY - MENNEVAL |
| FM | 95.4MHz | RTL (nationale) | 27 - VERNEUIL-SUR-AVRE - VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON |
| FM | 95.3MHz | RTL (nationale) | 27 - ÉVREUX - ÉVREUX |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | RTL (nationale) | 27 - PONT-AUDEMER - PONT-AUDEMER |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | RTL (nationale) | 27 - LOUVIERS - FONTAINE-BELLENGER |
| FM | 99.8MHz | RTL (nationale) | 28 - CHARTRES - CHARTRES |
| FM | 104.2MHz | RTL (nationale) | 28 - NOGENT-LE-ROTROU - NOGENT-LE-ROTROU |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | RTL (nationale) | 28 - CHARTRES - SOURS |
| FM | 101.5MHz | RTL (nationale) | 29 - CARHAIX-PLOUGUER - CARHAIX-PLOUGUER |
| FM | 91.4MHz | RTL (nationale) | 29 - MORLAIX - SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS |
| FM | 90.0MHz | RTL (nationale) | 29 - QUIMPERLÉ - QUIMPERLÉ |
| FM | 104.3MHz | RTL (nationale) | 29 - BREST - PLOUGASTEL-DAOULAS |
| FM | 98.4MHz | RTL (nationale) | 29 - DOUARNENEZ - DOUARNENEZ |
| FM | 104.3MHz | RTL (nationale) | 29 - QUIMPER - QUIMPER |
| FM | 103.4MHz | RTL (nationale) | 29 - CONCARNEAU - CONCARNEAU |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | RTL (nationale) | 29 - BREST - BREST |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | RTL (nationale) | 29 - MORLAIX - SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | RTL (nationale) | 29 - CHÂTEAULIN - CAST |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | RTL (nationale) | 29 - CONCARNEAU - CONCARNEAU |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | RTL (nationale) | 29 - QUIMPER - QUIMPER |
| FM | 106.0MHz | RTL (nationale) | 2A - AJACCIO - COTI-CHIAVARI |
| FM | 106.1MHz | RTL (nationale) | 2A - BOCOGNANO - TAVACO |
| FM | 99.8MHz | RTL (nationale) | 2A - BONIFACIO - BONIFACIO |
| FM | 103.8MHz | RTL (nationale) | 2B - BASTIA - BASTIA |
| FM | 105.9MHz | RTL (nationale) | 2B - CORTE - CORTE |
| FM | 103.2MHz | RTL (nationale) | 2B - CERVIONE-PLAINE - SAN-GIULIANO |
| FM | 95.2MHz | RTL (nationale) | 2B - VIVARIO - VENACO |
| FM | 103.9MHz | RTL (nationale) | 2B - CALVI - LAVATOGGIO |
| FM | 107.0MHz | RTL (nationale) | 30 - NÎMES - NÎMES |
| FM | 88.4MHz | RTL (nationale) | 30 - VÉNÉJAN - VÉNÉJAN |
| FM | 107.2MHz | RTL (nationale) | 30 - ALÈS - SAINT-JEAN-DU-PIN |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | RTL (nationale) | 30 - VÉNÉJAN - VÉNÉJAN |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | RTL (nationale) | 30 - NÎMES - NÎMES |
| FM | 103.0MHz | RTL (nationale) | 31 - SAINT-GAUDENS - SAINT-GAUDENS |
| FM | 103.9MHz | RTL (nationale) | 31 - TOULOUSE - TOULOUSE |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | RTL (nationale) | 31 - TOULOUSE - TOULOUSE |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | RTL (nationale) | 31 - AVIGNONET-LAURAGAIS - AVIGNONET-LAURAGAIS |
| FM | 97.3MHz | RTL (nationale) | 32 - AUCH - AUCH |
| FM | 105.1MHz | RTL (nationale) | 33 - BORDEAUX - BOULIAC |
| FM | 103.1MHz | RTL (nationale) | 33 - ARCACHON - LA TESTE-DE-BUCH |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | RTL (nationale) | 33 - BORDEAUX - BOULIAC |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | RTL (nationale) | 33 - CÉZAC - CÉZAC |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | RTL (nationale) | 33 - LANGON - SAINT-MAIXANT |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | RTL (nationale) | 33 - REIGNAC - REIGNAC |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | RTL (nationale) | 33 - LUGOS - LUGOS |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | RTL (nationale) | 33 - MIOS - MIOS |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | RTL (nationale) | 33 - ARCACHON - LA TESTE-DE-BUCH |
| FM | 106.9MHz | RTL (nationale) | 34 - MONTPELLIER - MONTPELLIER |
| FM | 91.2MHz | RTL (nationale) | 34 - LODÈVE - LODÈVE |
| FM | 106.9MHz | RTL (nationale) | 34 - SÈTE - SÈTE |
| FM | 90.6MHz | RTL (nationale) | 34 - CLERMONT-L'HÉRAULT - CLERMONT-L'HÉRAULT |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | RTL (nationale) | 34 - MONTPELLIER - MONTPELLIER |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | RTL (nationale) | 34 - BÉZIERS - BÉZIERS |
| DAB+ | 211.648MHz (10B) | RTL (nationale) | 34 - SÈTE - POUSSAN |
| FM | 101.6MHz | RTL (nationale) | 35 - SAINT-MALO - SAINT-MÉLOIR-DES-ONDES |
| FM | 104.3MHz | RTL (nationale) | 35 - RENNES - CESSON-SÉVIGNÉ |
| FM | 89.3MHz | RTL (nationale) | 35 - FOUGÈRES - FOUGÈRES |
| FM | 101.5MHz | RTL (nationale) | 35 - REDON - REDON |
| FM | 105.2MHz | RTL (nationale) | 35 - VITRÉ - VITRÉ |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | RTL (nationale) | 35 - RENNES - CESSON-SÉVIGNÉ |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | RTL (nationale) | 35 - SAINT-MALO - SAINT-MÉLOIR-DES-ONDES |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | RTL (nationale) | 35 - VITRÉ - VITRÉ |
| DAB+ | 204.640MHz (9B) | RTL (nationale) | 35 - BAIN-DE-BRETAGNE - BAIN-DE-BRETAGNE |
| FM | 104.1MHz | RTL (nationale) | 36 - CHÂTEAUROUX - SAINT-MAUR |
| FM | 100.5MHz | RTL (nationale) | 36 - ISSOUDUN - ISSOUDUN |
| FM | 107.5MHz | RTL (nationale) | 36 - ARGENTON-SUR-CREUSE - MALICORNAY |
| FM | 101.3MHz | RTL (nationale) | 36 - LE BLANC - LE BLANC |
| FM | 104.3MHz | RTL (nationale) | 37 - LOCHES - LOCHES |
| FM | 104.0MHz | RTL (nationale) | 37 - TOURS - SAINT-AVERTIN |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | RTL (nationale) | 37 - SAINT-ÉPAIN - SAINT-ÉPAIN |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | RTL (nationale) | 37 - TOURS - TOURS |
| FM | 103.3MHz | RTL (nationale) | 38 - LA MURE - CHÂTEL-EN-TRIÈVES |
| FM | 89.3MHz | RTL (nationale) | 38 - LES DEUX ALPES - VÉNOSC |
| FM | 97.4MHz | RTL (nationale) | 38 - GRENOBLE - SEYSSINET-PARISET |
| FM | 106.3MHz | RTL (nationale) | 38 - L'ALPE D'HUEZ - VILLARD-REYMOND |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | RTL (nationale) | 38 - LA TOUR-DU-PIN - BIOL |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | RTL (nationale) | 38 - GRENOBLE - CHAMROUSSE |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | RTL (nationale) | 38 - VOIRON - MONTAUD |
| FM | 102.2MHz | RTL (nationale) | 39 - DOLE - MONNIÈRES |
| FM | 102.3MHz | RTL (nationale) | 39 - SAINT-CLAUDE - SAINT-CLAUDE |
| FM | 92.4MHz | RTL (nationale) | 39 - LONS-LE-SAUNIER - MONTAIGU |
| FM | 104.6MHz | RTL (nationale) | 39 - CHAMPAGNOLE - ÉQUEVILLON |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | RTL (nationale) | 39 - DOLE - MONNIÈRES |
| FM | 107.0MHz | RTL (nationale) | 40 - MONT-DE-MARSAN - SAINT-PIERRE-DU-MONT |
| FM | 102.8MHz | RTL (nationale) | 40 - DAX - SAINT-PAUL-LÈS-DAX |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | RTL (nationale) | 40 - SAUGNACQ-ET-MURET - SAUGNACQ-ET-MURET |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | RTL (nationale) | 40 - LABOUHEYRE - LABOUHEYRE |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | RTL (nationale) | 40 - ONESSE-LAHARIE - ONESSE-LAHARIE |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | RTL (nationale) | 40 - SOLFÉRINO - SOLFÉRINO |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | RTL (nationale) | 40 - MONT-DE-MARSAN - SAINT-PIERRE-DU-MONT |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | RTL (nationale) | 40 - DAX - SAINT-PAUL-LÈS-DAX |
| FM | 104.0MHz | RTL (nationale) | 41 - ROMORANTIN-LANTHENAY - ROMORANTIN-LANTHENAY |
| FM | 103.6MHz | RTL (nationale) | 41 - BLOIS - BLOIS |
| FM | 104.2MHz | RTL (nationale) | 41 - VENDÔME - VENDÔME |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | RTL (nationale) | 41 - BLOIS - BLOIS |
| FM | 89.8MHz | RTL (nationale) | 42 - ROANNE - SAINT-ALBAN-LES-EAUX |
| FM | 105.2MHz | RTL (nationale) | 42 - SAINT-ÉTIENNE - PLANFOY |
| FM | 95.5MHz | RTL (nationale) | 42 - FIRMINY - UNIEUX |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | RTL (nationale) | 42 - SAINT-ÉTIENNE - PLANFOY |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | RTL (nationale) | 42 - SAINT-JUST-EN-CHEVALET - CHAMPOLY |
| FM | 102.3MHz | RTL (nationale) | 43 - LE PUY-EN-VELAY - POLIGNAC |
| FM | 98.7MHz | RTL (nationale) | 43 - BRIOUDE - BRIOUDE |
| FM | 104.3MHz | RTL (nationale) | 44 - NANTES - HAUTE-GOULAINE |
| FM | 104.3MHz | RTL (nationale) | 44 - SAINT-NAZAIRE - PORNICHET |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | RTL (nationale) | 44 - NANTES - SAINT-HERBLAIN |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | RTL (nationale) | 44 - SAINT-NAZAIRE - PORNICHET |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | RTL (nationale) | 44 - ANCENIS-SAINT-GÉRÉON - VARADES |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | RTL (nationale) | 44 - DERVAL - DERVAL |
| FM | 104.3MHz | RTL (nationale) | 45 - ORLÉANS - INGRÉ |
| FM | 106.0MHz | RTL (nationale) | 45 - MONTARGIS - AMILLY |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | RTL (nationale) | 45 - SAINT-HILAIRE-LES-ANDRÉSIS - SAINT-HILAIRE-LES-ANDRÉSIS |
| DAB+ | 194.064MHz (7D) | RTL (nationale) | 45 - ORLÉANS - FLEURY-LES-AUBRAIS |
| FM | 96.1MHz | RTL (nationale) | 46 - SOUILLAC - LANZAC |
| FM | 107.2MHz | RTL (nationale) | 46 - FIGEAC - FIGEAC |
| FM | 94.3MHz | RTL (nationale) | 46 - CAHORS - CAHORS |
| FM | 107.0MHz | RTL (nationale) | 47 - MARMANDE - GUÉRIN |
| FM | 97.4MHz | RTL (nationale) | 47 - AGEN - AGEN |
| FM | 103.8MHz | RTL (nationale) | 47 - VILLENEUVE-SUR-LOT - VILLENEUVE-SUR-LOT |
| FM | 97.3MHz | RTL (nationale) | 47 - NÉRAC - NÉRAC |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | RTL (nationale) | 47 - AGEN - AGEN |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | RTL (nationale) | 47 - PORT-SAINTE-MARIE - PORT-SAINTE-MARIE |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | RTL (nationale) | 47 - MARMANDE - GUÉRIN |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | RTL (nationale) | 47 - PORT-SAINTE-MARIE - PORT-SAINTE-MARIE |
| FM | 89.6MHz | RTL (nationale) | 48 - MENDE - CHASTEL-NOUVEL |
| FM | 104.4MHz | RTL (nationale) | 48 - SAINT-CHÉLY-D'APCHER - SAINT-CHÉLY-D'APCHER |
| FM | 104.3MHz | RTL (nationale) | 49 - SAUMUR - VARRAINS |
| FM | 104.3MHz | RTL (nationale) | 49 - ANGERS - BEAUCOUZÉ |
| FM | 104.3MHz | RTL (nationale) | 49 - CHOLET - CHOLET |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | RTL (nationale) | 49 - ANGERS - BEAUCOUZÉ |
| FM | 103.4MHz | RTL (nationale) | 50 - SAINT-LÔ - SAINT-LÔ |
| FM | 107.5MHz | RTL (nationale) | 50 - CHERBOURG - LA GLACERIE |
| FM | 106.0MHz | RTL (nationale) | 50 - VILLEDIEU-LES-POÊLES - VILLEDIEU-LES-POÊLES |
| FM | 104.4MHz | RTL (nationale) | 51 - REIMS - REIMS |
| FM | 104.2MHz | RTL (nationale) | 51 - SAINTE-MENEHOULD - SAINTE-MENEHOULD |
| FM | 104.3MHz | RTL (nationale) | 51 - VITRY-LE-FRANÇOIS - VITRY-LE-FRANÇOIS |
| FM | 93.1MHz | RTL (nationale) | 51 - CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE - CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE |
| FM | 93.4MHz | RTL (nationale) | 51 - ÉPERNAY - ÉPERNAY |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | RTL (nationale) | 51 - CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE - CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | RTL (nationale) | 51 - REIMS - BERRU |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | RTL (nationale) | 51 - SAINTE-GEMME - SAINTE-GEMME |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | RTL (nationale) | 51 - SAINTE-MENEHOULD - SAINTE-MENEHOULD |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | RTL (nationale) | 51 - TILLOY-ET-BELLAY - TILLOY-ET-BELLAY |
| FM | 103.9MHz | RTL (nationale) | 52 - SAINT-DIZIER - SAINT-DIZIER |
| FM | 101.2MHz | RTL (nationale) | 52 - CHAUMONT - CHAUMONT |
| FM | 104.2MHz | RTL (nationale) | 52 - JOINVILLE - JOINVILLE |
| FM | 106.4MHz | RTL (nationale) | 52 - LANGRES - CHALINDREY |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | RTL (nationale) | 52 - LANGRES - SAINTS-GEOSMES |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | RTL (nationale) | 52 - MERREY - MERREY |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | RTL (nationale) | 52 - VAL-DE-MEUSE - VAL-DE-MEUSE |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | RTL (nationale) | 52 - PERROGNEY-LES-FONTAINES - PERROGNEY-LES-FONTAINES |
| FM | 104.1MHz | RTL (nationale) | 53 - LAVAL - LAVAL |
| FM | 106.0MHz | RTL (nationale) | 53 - MAYENNE - MAYENNE |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | RTL (nationale) | 53 - LAVAL - CHANGÉ |
| FM | 90.4MHz | RTL (nationale) | 54 - LONGWY - HERSERANGE |
| FM | 105.1MHz | RTL (nationale) | 54 - NANCY - MALZÉVILLE |
| FM | 88.4MHz | RTL (nationale) | 54 - LUNÉVILLE - DEUXVILLE |
| DAB+ | 222.064MHz (11D) | RTL (nationale) | 54 - BRIEY - MOUTIERS |
| DAB+ | 222.064MHz (11D) | RTL (nationale) | 54 - NANCY - MALZÉVILLE |
