Sommaire
Caractéristiques de la radio
Voir plus d'informations
Nationale
Nom du service
TSF Jazz
Éditeur
SARL TSF Jazz
Catégorie
D - SERVICES DE RADIO THÉMATIQUES
Mode de diffusion - nature de l'autorisation correspondante – signalisation
- FM - nationale - SID=F223
- DAB+ - nationale - SID=F223
Liste des émetteurs par ville
Liste des émetteurs par lesquels vous pouvez recevoir cette radio DAB + et FM
| Diff Diffusion | Fréq. Fréquence en MHz (bloc) | Type Radio (type) | Émetteur Site de diffusion |
|---|---|---|---|
| FM | 98.5MHz | TSF Jazz (nationale) | 01 - BOURG-EN-BRESSE - SAINT-RÉMY |
| FM | 98.1MHz | TSF Jazz (nationale) | 06 - NICE - NICE |
| FM | 89.5MHz | TSF Jazz (nationale) | 26 - VALENCE - SAINT-ROMAIN-DE-LERPS |
| DAB+ | 202.928MHz (9A) | TSF Jazz (nationale) | 10 - TROYES - SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS |
| DAB+ | 220.352MHz (11C) | TSF Jazz (nationale) | 11 - NARBONNE - NARBONNE |
| DAB+ | 183.648MHz (6B) | TSF Jazz (nationale) | 11 - CARCASSONNE - CARCASSONNE |
| DAB+ | 195.936MHz (8A) | TSF Jazz (nationale) | 13 - MARSEILLE - SEPTÈMES-LES-VALLONS |
| DAB+ | 195.936MHz (8A) | TSF Jazz (nationale) | 13 - AIX-EN-PROVENCE - AIX-EN-PROVENCE |
| DAB+ | 195.936MHz (8A) | TSF Jazz (nationale) | 13 - MARSEILLE - SEPTÈMES-LES-VALLONS |
| DAB+ | 195.936MHz (8A) | TSF Jazz (nationale) | 13 - AIX-EN-PROVENCE - MEYREUIL |
| DAB+ | 195.936MHz (8A) | TSF Jazz (nationale) | 13 - AUBAGNE - ROQUEVAIRE |
| DAB+ | 195.936MHz (8A) | TSF Jazz (nationale) | 13 - ARLES - SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | TSF Jazz (nationale) | 14 - CAEN - SAINT-CONTEST |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | TSF Jazz (nationale) | 14 - PONT-L’ÉVÊQUE - REUX |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | TSF Jazz (nationale) | 15 - SAINT-FLOUR - VABRES |
| DAB+ | 215.072MHz (10D) | TSF Jazz (nationale) | 16 - ANGOULÊME - ANGOULÊME |
| DAB+ | 215.072MHz (10D) | TSF Jazz (nationale) | 17 - LA ROCHELLE - PÉRIGNY |
| DAB+ | 215.072MHz (10D) | TSF Jazz (nationale) | 17 - ROCHEFORT - ROCHEFORT |
| DAB+ | 215.072MHz (10D) | TSF Jazz (nationale) | 17 - SAINTES - SAINTES |
| DAB+ | 178.352MHz (5C) | TSF Jazz (nationale) | 19 - BRIVE-LA-GAILLARDE - BRIVE-LA-GAILLARDE |
| DAB+ | 178.352MHz (5C) | TSF Jazz (nationale) | 19 - TULLE - TULLE |
| DAB+ | 178.352MHz (5C) | TSF Jazz (nationale) | 19 - UZERCHE - UZERCHE |
| DAB+ | 201.072MHz (8D) | TSF Jazz (nationale) | 02 - SAINT-QUENTIN - NEUVILLE-SAINT-AMAND |
| DAB+ | 202.928MHz (9A) | TSF Jazz (nationale) | 02 - CHÂTEAU-THIERRY - CHÂTEAU-THIERRY |
| FM | 106.9MHz | TSF Jazz (nationale) | 22 - SAINT-BRIEUC - PLÉRIN |
| DAB+ | 209.936MHz (10A) | TSF Jazz (nationale) | 22 - DINAN - QUÉVERT |
| DAB+ | 209.936MHz (10A) | TSF Jazz (nationale) | 22 - SAINT-BRIEUC - PLÉRIN |
| DAB+ | 202.928MHz (9A) | TSF Jazz (nationale) | 22 - GUINGAMP - PLOUISY |
| DAB+ | 202.928MHz (9A) | TSF Jazz (nationale) | 22 - LANNION - LANNION |
| DAB+ | 202.928MHz (9A) | TSF Jazz (nationale) | 22 - LANNION - LANNION |
| DAB+ | 180.064MHz (5D) | TSF Jazz (nationale) | 25 - BESANÇON LOMONT - VELLEROT-LÈS-BELVOIR |
| DAB+ | 180.064MHz (5D) | TSF Jazz (nationale) | 25 - BESANÇON - MONTFAUCON |
| DAB+ | 180.064MHz (5D) | TSF Jazz (nationale) | 25 - BESANÇON - BESANÇON |
| DAB+ | 180.064MHz (5D) | TSF Jazz (nationale) | 25 - MONTBÉLIARD - GRAND-CHARMONT |
| DAB+ | 202.928MHz (9A) | TSF Jazz (nationale) | 26 - MONTÉLIMAR - SAVASSE |
| DAB+ | 202.928MHz (9A) | TSF Jazz (nationale) | 26 - ROMANS-SUR-ISÈRE - BEAUREGARD-BARET |
| DAB+ | 202.928MHz (9A) | TSF Jazz (nationale) | 07 - TOURNON-SUR-RHÔNE - CROZES-HERMITAGE |
| DAB+ | 202.928MHz (9A) | TSF Jazz (nationale) | 29 - BREST - BREST |
| DAB+ | 202.928MHz (9A) | TSF Jazz (nationale) | 29 - CHÂTEAULIN - CAST |
| DAB+ | 202.928MHz (9A) | TSF Jazz (nationale) | 29 - MORLAIX - PLOURIN-LÈS-MORLAIX |
| DAB+ | 202.928MHz (9A) | TSF Jazz (nationale) | 29 - QUIMPER - QUIMPER |
| DAB+ | 202.928MHz (9A) | TSF Jazz (nationale) | 29 - MORLAIX - PLOURIN-LÈS-MORLAIX |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | TSF Jazz (nationale) | 03 - MONTLUÇON - DÉSERTINES |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | TSF Jazz (nationale) | 03 - MOULINS - YZEURE |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | TSF Jazz (nationale) | 03 - VICHY - LE VERNET |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | TSF Jazz (nationale) | 30 - VÉNÉJAN - VÉNÉJAN |
| DAB+ | 209.936MHz (10A) | TSF Jazz (nationale) | 30 - ALÈS - SAINT-JEAN-DU-PIN |
| DAB+ | 209.936MHz (10A) | TSF Jazz (nationale) | 30 - NÎMES - NÎMES |
| DAB+ | 183.648MHz (6B) | TSF Jazz (nationale) | 31 - TOULOUSE - TOULOUSE |
| DAB+ | 183.648MHz (6B) | TSF Jazz (nationale) | 31 - TOULOUSE - TOULOUSE |
| DAB+ | 183.648MHz (6B) | TSF Jazz (nationale) | 32 - AUCH - AUCH |
| FM | 107.5MHz | TSF Jazz (nationale) | 33 - ARCACHON - ARCACHON |
| DAB+ | 199.360MHz (8C) | TSF Jazz (nationale) | 33 - BORDEAUX - BOULIAC |
| DAB+ | 199.360MHz (8C) | TSF Jazz (nationale) | 33 - BORDEAUX - BOULIAC |
| DAB+ | 199.360MHz (8C) | TSF Jazz (nationale) | 33 - ARCACHON - LA TESTE-DE-BUCH |
| DAB+ | 199.360MHz (8C) | TSF Jazz (nationale) | 33 - LESPARRE-MÉDOC - LESPARRE-MÉDOC |
| DAB+ | 199.360MHz (8C) | TSF Jazz (nationale) | 33 - LIBOURNE - FRONSAC |
| DAB+ | 199.360MHz (8C) | TSF Jazz (nationale) | 33 - LIGNAN-DE-BAZAS - LIGNAN-DE-BAZAS |
| DAB+ | 199.360MHz (8C) | TSF Jazz (nationale) | 33 - SAINT-GIRONS-D'AIGUEVIVES - SAINT-GIRONS-D'AIGUEVIVES |
| DAB+ | 220.352MHz (11C) | TSF Jazz (nationale) | 34 - BÉZIERS - BÉZIERS |
| DAB+ | 220.352MHz (11C) | TSF Jazz (nationale) | 34 - SÈTE - POUSSAN |
| DAB+ | 220.352MHz (11C) | TSF Jazz (nationale) | 34 - MONTPELLIER - MONTPELLIER |
| DAB+ | 209.936MHz (10A) | TSF Jazz (nationale) | 35 - RENNES - CESSON-SÉVIGNÉ |
| DAB+ | 209.936MHz (10A) | TSF Jazz (nationale) | 35 - FOUGÈRES - LÉCOUSSE |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | TSF Jazz (nationale) | 37 - TOURS - TOURS |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | TSF Jazz (nationale) | 37 - CHINON - LA ROCHE-CLERMAULT |
| DAB+ | 180.064MHz (5D) | TSF Jazz (nationale) | 38 - GRENOBLE - SEYSSINS |
| DAB+ | 180.064MHz (5D) | TSF Jazz (nationale) | 38 - VOIRON - MONTAUD |
| DAB+ | 180.064MHz (5D) | TSF Jazz (nationale) | 38 - LA TOUR-DU-PIN - LA TOUR-DU-PIN |
| DAB+ | 180.064MHz (5D) | TSF Jazz (nationale) | 39 - LONS-LE-SAUNIER - MONTAIGU |
| DAB+ | 180.064MHz (5D) | TSF Jazz (nationale) | 39 - DOLE - MONNIÈRES |
| DAB+ | 209.936MHz (10A) | TSF Jazz (nationale) | 41 - BLOIS - VILLEBAROU |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | TSF Jazz (nationale) | 42 - SAINT-ÉTIENNE - SAINT-ÉTIENNE |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | TSF Jazz (nationale) | 42 - ROANNE - CHERIER |
| DAB+ | 180.064MHz (5D) | TSF Jazz (nationale) | 44 - SAINT-NAZAIRE - GUÉRANDE |
| DAB+ | 180.064MHz (5D) | TSF Jazz (nationale) | 44 - NANTES - SAINT-HERBLAIN |
| DAB+ | 180.064MHz (5D) | TSF Jazz (nationale) | 44 - SAINT-NAZAIRE - GUÉRANDE |
| DAB+ | 180.064MHz (5D) | TSF Jazz (nationale) | 44 - NANTES - SAINT-HERBLAIN |
| FM | 106.7MHz | TSF Jazz (nationale) | 45 - ORLÉANS - FLEURY-LES-AUBRAIS |
| DAB+ | 209.936MHz (10A) | TSF Jazz (nationale) | 45 - ORLÉANS - FLEURY-LES-AUBRAIS |
| DAB+ | 209.936MHz (10A) | TSF Jazz (nationale) | 45 - MONTARGIS - MONTARGIS |
| DAB+ | 199.360MHz (8C) | TSF Jazz (nationale) | 47 - MARMANDE - GUÉRIN |
| DAB+ | 183.648MHz (6B) | TSF Jazz (nationale) | 47 - AGEN - AGEN |
| DAB+ | 183.648MHz (6B) | TSF Jazz (nationale) | 49 - ANGERS - SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU |
| DAB+ | 183.648MHz (6B) | TSF Jazz (nationale) | 49 - CHOLET - CHOLET |
| DAB+ | 183.648MHz (6B) | TSF Jazz (nationale) | 49 - SAUMUR - DISTRÉ |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | TSF Jazz (nationale) | 50 - VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY - VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | TSF Jazz (nationale) | 50 - SAINT-LÔ - SAINT-GEORGES-MONTCOCQ |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | TSF Jazz (nationale) | 50 - AVRANCHES - SAINT-SENIER-SOUS-AVRANCHES |
| DAB+ | 202.928MHz (9A) | TSF Jazz (nationale) | 51 - REIMS - BERRU |
| DAB+ | 202.928MHz (9A) | TSF Jazz (nationale) | 51 - REIMS - REIMS |
| DAB+ | 202.928MHz (9A) | TSF Jazz (nationale) | 51 - CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE - SAINT-MEMMIE |
| DAB+ | 202.928MHz (9A) | TSF Jazz (nationale) | 51 - ÉPERNAY - ÉPERNAY |
| DAB+ | 202.928MHz (9A) | TSF Jazz (nationale) | 51 - VITRY-LE-FRANÇOIS - SOMPUIS |
| FM | 97.7MHz | TSF Jazz (nationale) | 53 - LAVAL - LAVAL |
| DAB+ | 178.352MHz (5C) | TSF Jazz (nationale) | 53 - LAVAL - LAVAL |
| DAB+ | 201.072MHz (8D) | TSF Jazz (nationale) | 54 - NANCY - MALZÉVILLE |
| DAB+ | 201.072MHz (8D) | TSF Jazz (nationale) | 54 - LUNÉVILLE - DEUXVILLE |
| DAB+ | 201.072MHz (8D) | TSF Jazz (nationale) | 55 - BAR-LE-DUC - BAR-LE-DUC |
| DAB+ | 201.072MHz (8D) | TSF Jazz (nationale) | 55 - COMMERCY - LÉROUVILLE |
| DAB+ | 209.936MHz (10A) | TSF Jazz (nationale) | 56 - PLOËRMEL - GOURHEL |
| DAB+ | 209.936MHz (10A) | TSF Jazz (nationale) | 56 - VANNES - VANNES |
| DAB+ | 202.928MHz (9A) | TSF Jazz (nationale) | 56 - LORIENT - LORIENT |
| DAB+ | 195.936MHz (8A) | TSF Jazz (nationale) | 57 - METZ - SCY-CHAZELLES |
| DAB+ | 195.936MHz (8A) | TSF Jazz (nationale) | 57 - FORBACH - FORBACH |
| DAB+ | 195.936MHz (8A) | TSF Jazz (nationale) | 57 - SARREGUEMINES - SARREGUEMINES |
| DAB+ | 195.936MHz (8A) | TSF Jazz (nationale) | 57 - SARREGUEMINES - HAMBACH |
| DAB+ | 195.936MHz (8A) | TSF Jazz (nationale) | 57 - THIONVILLE - THIONVILLE |
| FM | 90.2MHz | TSF Jazz (nationale) | 58 - NEVERS - NEVERS |
| DAB+ | 195.936MHz (8A) | TSF Jazz (nationale) | 59 - LILLE - VILLENEUVE-D'ASCQ |
| DAB+ | 195.936MHz (8A) | TSF Jazz (nationale) | 59 - DUNKERQUE - DUNKERQUE |
| DAB+ | 195.936MHz (8A) | TSF Jazz (nationale) | 59 - VALENCIENNES - MARLY |
| DAB+ | 195.936MHz (8A) | TSF Jazz (nationale) | 59 - LILLE - VILLENEUVE-D'ASCQ |
| DAB+ | 195.936MHz (8A) | TSF Jazz (nationale) | 59 - DUNKERQUE - DUNKERQUE |
| DAB+ | 195.936MHz (8A) | TSF Jazz (nationale) | 59 - VALENCIENNES - MARLY |
| FM | 98.1MHz | TSF Jazz (nationale) | 06 - CANNES - LE CANNET |
| DAB+ | 216.928MHz (11A) | TSF Jazz (nationale) | 06 - NICE - NICE |
| DAB+ | 216.928MHz (11A) | TSF Jazz (nationale) | 06 - CANNES - LE CANNET |
| DAB+ | 216.928MHz (11A) | TSF Jazz (nationale) | 06 - NICE - NICE |
| DAB+ | 216.928MHz (11A) | TSF Jazz (nationale) | 06 - CANNES - LE CANNET |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | TSF Jazz (nationale) | 61 - ALENÇON - BRULLEMAIL |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | TSF Jazz (nationale) | 61 - ALENÇON - SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | TSF Jazz (nationale) | 28 - NOGENT-LE-ROTROU - CETON |
| DAB+ | 195.936MHz (8A) | TSF Jazz (nationale) | 62 - ARRAS, BÉTHUNE, DOUAI ET LENS - BOUVIGNY-BOYEFFLES |
| DAB+ | 195.936MHz (8A) | TSF Jazz (nationale) | 62 - BOULOGNE-SUR-MER - SAINT-MARTIN-BOULOGNE |
| DAB+ | 195.936MHz (8A) | TSF Jazz (nationale) | 62 - BOULOGNE-SUR-MER - SAINT-MARTIN-BOULOGNE |
| DAB+ | 195.936MHz (8A) | TSF Jazz (nationale) | 62 - CALAIS - CALAIS |
| DAB+ | 195.936MHz (8A) | TSF Jazz (nationale) | 62 - ARRAS, BÉTHUNE, DOUAI ET LENS - BOUVIGNY-BOYEFFLES |
| DAB+ | 195.936MHz (8A) | TSF Jazz (nationale) | 62 - BOULOGNE-SUR-MER - SAINT-MARTIN-BOULOGNE |
| DAB+ | 195.936MHz (8A) | TSF Jazz (nationale) | 62 - BOULOGNE-SUR-MER - SAINT-MARTIN-BOULOGNE |
| DAB+ | 195.936MHz (8A) | TSF Jazz (nationale) | 62 - CALAIS - CALAIS |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | TSF Jazz (nationale) | 63 - CLERMONT-FERRAND - ORCINES |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | TSF Jazz (nationale) | 63 - ISSOIRE - ORBEIL |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | TSF Jazz (nationale) | 63 - THIERS - THIERS |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | TSF Jazz (nationale) | 64 - BAYONNE - ASCAIN |
| DAB+ | 197.648MHz (8B) | TSF Jazz (nationale) | 64 - BAYONNE - BAYONNE |
| DAB+ | 181.936MHz (6A) | TSF Jazz (nationale) | 64 - PAU - JURANÇON |
| DAB+ | 181.936MHz (6A) | TSF Jazz (nationale) | 64 - ORTHEZ - SAINT-BOÈS |
| FM | 104.4MHz | TSF Jazz (nationale) | 65 - TARBES - IBOS |
| DAB+ | 181.936MHz (6A) | TSF Jazz (nationale) | 65 - TARBES - BARBAZAN-DEBAT |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | TSF Jazz (nationale) | 66 - PERPIGNAN - CABESTANY |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | TSF Jazz (nationale) | 66 - CÉRET - MILLAS |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | TSF Jazz (nationale) | 66 - PRADES - VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT |
| DAB+ | 187.072MHz (6D) | TSF Jazz (nationale) | 67 - STRASBOURG - STRASBOURG |
| DAB+ | 187.072MHz (6D) | TSF Jazz (nationale) | 67 - STRASBOURG - STRASBOURG |
| DAB+ | 187.072MHz (6D) | TSF Jazz (nationale) | 67 - STRASBOURG - STRASBOURG |
| DAB+ | 187.072MHz (6D) | TSF Jazz (nationale) | 68 - COLMAR - COLMAR |
| DAB+ | 187.072MHz (6D) | TSF Jazz (nationale) | 68 - MULHOUSE - MULHOUSE |
| DAB+ | 187.072MHz (6D) | TSF Jazz (nationale) | 68 - COLMAR - COLMAR |
| DAB+ | 187.072MHz (6D) | TSF Jazz (nationale) | 68 - MULHOUSE - MULHOUSE |
| DAB+ | 181.936MHz (6A) | TSF Jazz (nationale) | 69 - LYON - SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR |
| DAB+ | 181.936MHz (6A) | TSF Jazz (nationale) | 69 - VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE - POMMIERS |
| DAB+ | 181.936MHz (6A) | TSF Jazz (nationale) | 69 - LYON - SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR |
| DAB+ | 181.936MHz (6A) | TSF Jazz (nationale) | 69 - VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE - POMMIERS |
| DAB+ | 202.928MHz (9A) | TSF Jazz (nationale) | 07 - ANNONAY - ANNONAY |
| DAB+ | 202.928MHz (9A) | TSF Jazz (nationale) | 26 - VALENCE - SAINT-ROMAIN-DE-LERPS |
| DAB+ | 201.072MHz (8D) | TSF Jazz (nationale) | 71 - CHALON-SUR-SAÔNE - BISSEY-SOUS-CRUCHAUD |
| DAB+ | 201.072MHz (8D) | TSF Jazz (nationale) | 71 - LE CREUSOT - LE CREUSOT |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | TSF Jazz (nationale) | 72 - LE MANS - ROUILLON |
| DAB+ | 188.928MHz (7A) | TSF Jazz (nationale) | 72 - LA FLÈCHE - LA FLÈCHE |
| FM | 91.4MHz | TSF Jazz (nationale) | 73 - CHAMBÉRY - SAINT-SULPICE |
| DAB+ | 192.352MHz (7C) | TSF Jazz (nationale) | 73 - CHAMBÉRY - LE BOURGET-DU-LAC |
| FM | 100.5MHz | TSF Jazz (nationale) | 74 - MORZINE - MORZINE |
| DAB+ | 192.352MHz (7C) | TSF Jazz (nationale) | 74 - ANNECY - ANNECY |
| DAB+ | 192.352MHz (7C) | TSF Jazz (nationale) | 74 - ANNEMASSE - MONNETIER-MORNEX |
| FM | 89.9MHz | TSF Jazz (nationale) | 75 - PARIS - PARIS |
| DAB+ | 218.640MHz (11B) | TSF Jazz (nationale) | 75 - PARIS - PARIS 17E ARRONDISSEMENT |
| FM | 89.8MHz | TSF Jazz (nationale) | 76 - ROUEN - CANTELEU |
| DAB+ | 176.640MHz (5B) | TSF Jazz (nationale) | 14 - DEAUVILLE, HONFLEUR - LE HAVRE |
| DAB+ | 209.936MHz (10A) | TSF Jazz (nationale) | 76 - ROUEN - CANTELEU |
| DAB+ | 209.936MHz (10A) | TSF Jazz (nationale) | 76 - LE HAVRE - LE HAVRE |
| DAB+ | 206.352MHz (9C) | TSF Jazz (nationale) | 79 - NIORT - SAINT-GELAIS |
| DAB+ | 202.928MHz (9A) | TSF Jazz (nationale) | 08 - CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - CHARLEVILLE-MÉZIÈRES |
| FM | 99.8MHz | TSF Jazz (nationale) | 80 - AMIENS - DURY |
| DAB+ | 201.072MHz (8D) | TSF Jazz (nationale) | 80 - AMIENS - DURY |
| DAB+ | 201.072MHz (8D) | TSF Jazz (nationale) | 80 - ABBEVILLE - MAREUIL-CAUBERT |
| DAB+ | 183.648MHz (6B) | TSF Jazz (nationale) | 81 - ALBI - ALBI |
| DAB+ | 183.648MHz (6B) | TSF Jazz (nationale) | 81 - CASTRES - NAVÈS |
| DAB+ | 183.648MHz (6B) | TSF Jazz (nationale) | 82 - MONTAUBAN - MONTAUBAN |
| DAB+ | 183.648MHz (6B) | TSF Jazz (nationale) | 82 - MONTAUBAN - MONTAUBAN |
| FM | 90.8MHz | TSF Jazz (nationale) | 83 - TOULON - TOULON |
| FM | 93.8MHz | TSF Jazz (nationale) | 83 - SAINT-RAPHAËL - SAINT-RAPHAËL |
| FM | 90.8MHz | TSF Jazz (nationale) | 83 - SOLLIÈS-PONT - SOLLIÈS-VILLE |
| DAB+ | 202.928MHz (9A) | TSF Jazz (nationale) | 83 - TOULON - SIX-FOURS-LES-PLAGES |
| DAB+ | 202.928MHz (9A) | TSF Jazz (nationale) | 83 - BRIGNOLES - LA ROQUEBRUSSANNE |
| DAB+ | 202.928MHz (9A) | TSF Jazz (nationale) | 83 - PIGNANS - PIGNANS |
| DAB+ | 202.928MHz (9A) | TSF Jazz (nationale) | 83 - HYÈRES - BORMES-LES-MIMOSAS |
| DAB+ | 216.928MHz (11A) | TSF Jazz (nationale) | 83 - SAINT-RAPHAËL - SAINT-RAPHAËL |
| DAB+ | 216.928MHz (11A) | TSF Jazz (nationale) | 83 - SAINT-RAPHAËL - SAINT-RAPHAËL |
| DAB+ | 208.064MHz (9D) | TSF Jazz (nationale) | 84 - AVIGNON - LE PONTET |
| FM | 104.1MHz | TSF Jazz (nationale) | 86 - CHÂTELLERAULT - CHÂTELLERAULT |
| FM | 96.6MHz | TSF Jazz (nationale) | 86 - POITIERS - POITIERS |
| DAB+ | 206.352MHz (9C) | TSF Jazz (nationale) | 86 - POITIERS - POITIERS |
| DAB+ | 206.352MHz (9C) | TSF Jazz (nationale) | 86 - CHÂTELLERAULT - ANTRAN |
| DAB+ | 185.360MHz (6C) | TSF Jazz (nationale) | 37 - DESCARTES - BUXEUIL |
| DAB+ | 178.352MHz (5C) | TSF Jazz (nationale) | 87 - LIMOGES - LIMOGES |
| DAB+ | 178.352MHz (5C) | TSF Jazz (nationale) | 87 - LIMOGES - LE VIGEN |
| DAB+ | 178.352MHz (5C) | TSF Jazz (nationale) | 87 - SAINT-JUNIEN - SAINT-JUNIEN |
| DAB+ | 178.352MHz (5C) | TSF Jazz (nationale) | 87 - BELLAC - BELLAC |
| DAB+ | 181.936MHz (6A) | TSF Jazz (nationale) | 88 - ÉPINAL - ÉPINAL |
| DAB+ | 181.936MHz (6A) | TSF Jazz (nationale) | 88 - SAINT-DIÉ-DES-VOSGES - SAINT-DIÉ-DES-VOSGES |
| DAB+ | 180.064MHz (5D) | TSF Jazz (nationale) | 90 - BELFORT - BELFORT |
| DAB+ | 218.640MHz (11B) | TSF Jazz (nationale) | 75 - PARIS, BAGNOLET - BAGNOLET |
En savoir plus sur la radio
TSF Jazz est une radio qui émet en FM et DAB+. Elle est diffusée sur 14490 villes en France. TSF Jazz est accessible via 20 émetteurs FM et 183 émetteurs DAB+.